Liste des Partants hippodrome VINCENNES - R1/C1 - du mercredi 3 décembre 2025| Heure | Prix | Discipline | Distance | Corde | Partants | Montant Prix | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:55 | PRIX DE VILLERS COTTERETS (Quinte+) | ATTELE | 2100 m | CORDE_GAUCHE EUROPEENNE AUTOSTART | 16 | 53000 | PRIX DE VILLERS COTTERETS Course 1 Course C Course Européenne Départ à l'Autostart 53.000. - Attelé. - 2.100 mètres (G. P.) 23.850, 13.250, 7.420, 4.240, 2.650, 1.060, 530. Pour 6 et 7 ans, n'ayant pas gagné 171.000. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans es 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I ou 1er d'une épreuve de Groupe II. |
| N° | Cheval | Courses | Victoires | Placés | % Victoires | % G-Placés | Aptitude G | Aptitude P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OSCAR VAN HALBEEK | 23 | 3 | 13 | 13.04 | 69.57 | 2840 | |
| 3 | DAYAK (ITY) | 21 | 3 | 13 | 14.29 | 76.19 | ||
| 4 | DIE HARD (ITY) | 22 | 3 | 11 | 13.64 | 63.64 | ||
| 5 | JOUVENCE DE CAREL | 35 | 5 | 18 | 14.29 | 65.71 | ||
| 6 | JABLONSKI | 21 | 5 | 9 | 23.81 | 66.67 | ||
| 7 | IDREAMIS | 60 | 10 | 24 | 16.67 | 56.67 | ||
| 8 | DIVA DEL RONCO | 34 | 0 | 17 | 0 | 50 | ||
| 10 | CANTAB AS | 33 | 4 | 19 | 12.12 | 69.7 | ||
| 11 | LOOK OF LOVE | 16 | 1 | 7 | 6.25 | 50 | 2840 | |
| 12 | VALLATONIAN | 7 | 3 | 2 | 42.86 | 71.43 | ||
| 13 | RUGER | 10 | 2 | 5 | 20 | 70 | ||
| 14 | KAXIG IN | 4 | 0 | 3 | 0 | 75 | ||
| 15 | IRIS INTENSE | 68 | 6 | 23 | 8.82 | 42.65 | ||
| 16 | IN RACE LORRAINE | 69 | 3 | 36 | 4.35 | 56.52 |
| Top10 des Cotes de Références | Chevaux : 1 - 11 |
|---|
| Drivers : 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 |
| Entraineurs : 14 - 11 - 3 |
| Top Cotes Direct | 6 - 3 - 12 - 5 - 8 - 14 - 1 - 4 |
| Top Chevaux | 12 - 4 - 1 - 7 - 11 - 13 - 5 - 6 |
| Top Palmares | 1 - 11 - 13 - 3 - 6 - 12 - 4 - 5 |
| Top Forme | 1 - 12 - 11 - 7 - 13 - 3 - 4 - 6 |
| Top Classe | 3 - 6 - 1 - 5 - 7 - 4 - 8 - 12 |
| Top Drivers | 14 - 3 - 12 - 13 |
| Top Entraineurs | 11 - 14 - 3 |
| Aptitude 1er | |
| Aptitude placé | |
| Top Chronos | 3 - 14 - 8 - 5 - 11 - 12 |
| Top Position | 5 - 11 - 8 - 7 - 4 - 6 |
| Ecarts chevaux | 5 - 4 - 8 - 10 - 15 - 7 |
| Incontournables | 7 - 1 - 12 - 13 - 11 - 3 - 6 - 4 |
| Pour une place | |
| Outsiders | 10 - 14 |
| La Synthèse | 1 - 11 - 3 - 6 - 12 - 4 - 5 - 7 |
► 3 - 11 - 13 - 12 - 1 - 6 - 4 - 14
► 7 - 9 - 3 - 6 - 12 - 11 - 1 - 8
Pronostics ne tiennent pas compte des Cotes, le second est généré par une IA