Liste des Partants hippodrome VINCENNES - R1/C6 - du mercredi 3 décembre 2025| Heure | Prix | Discipline | Distance | Corde | Partants | Montant Prix | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:50 | PRIX DE CHAMALIERES | MONTE | 2175 m | CORDE_GAUCHE | 13 | 40000 | PRIX DE CHAMALIERES Course 5 Course D 40.000. - Monté, femelles. - 2.175 mètres (G. P.) 18.000, 10.000, 5.600, 3.200, 2.000, 800, 400. Pour pouliches de 3 ans, n'ayant pas gagné 30.000. Avantage de poids (voir Conditions Générales). |
| N° | Cheval | Courses | Victoires | Placés | % Victoires | % G-Placés | Aptitude G | Aptitude P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MISTY GIRL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | MORANE D'AVEL | 4 | 1 | 1 | 25 | 50 | ||
| 3 | MIRMANDE DEL PHEDO | 11 | 1 | 8 | 9.09 | 81.82 | ||
| 4 | MADISON MONNERIE | 11 | 0 | 7 | 0 | 63.64 | ||
| 5 | MARION D'HAFLING | 7 | 1 | 3 | 14.29 | 57.14 | ||
| 6 | MAJUSCULE | 22 | 0 | 10 | 0 | 45.45 | ||
| 7 | MOON STAR | 8 | 2 | 2 | 25 | 50 | ||
| 8 | MELBA DES VAUX | 7 | 1 | 4 | 14.29 | 71.43 | ||
| 9 | MARIEVA DE LOU | 8 | 0 | 6 | 0 | 75 | ||
| 10 | MANDARINA DE LOU | 9 | 1 | 3 | 11.11 | 44.44 | ||
| 11 | MELODY MUSIC | 12 | 1 | 7 | 8.33 | 66.67 | ||
| 12 | MONALYSA DU ROEN | 23 | 1 | 12 | 4.35 | 56.52 | ||
| 13 | MOLLY MADRIK | 8 | 1 | 4 | 12.5 | 62.5 |
| Top10 des Cotes de Références | Chevaux : |
|---|
| Drivers : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 11 |
| Entraineurs : |
| Top Cotes Direct | 2 - 13 - 5 - 10 - 11 - 7 - 9 - 3 |
| Top Chevaux | 7 - 2 - 3 - 5 - 8 - 10 - 11 - 12 |
| Top Palmares | 13 - 11 - 3 - 4 - 8 - 10 - 12 - 7 |
| Top Forme | 3 - 8 - 10 - 4 - 7 - 12 - 11 - 5 |
| Top Classe | 13 - 12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 |
| Top Drivers | 10 |
| Top Entraineurs | |
| Aptitude 1er | |
| Aptitude placé | |
| Top Chronos | 5 - 13 - 11 - 2 - 7 - 9 |
| Top Position | 5 - 8 - 10 - 6 - 7 - 9 |
| Ecarts chevaux | 6 - 7 - 9 - 13 - 4 - 8 |
| Incontournables | 10 - 2 - 3 - 7 - 8 - 11 - 13 - 4 |
| Pour une place | |
| Outsiders | 9 - 3 |
| La Synthèse | 13 - 11 - 4 - 8 - 10 - 7 - 5 - 2 |
► 10 - 13 - 11 - 3 - 4 - 8 - 7
► 7 - 3 - 4 - 10 - 11 - 8 - 12 - 2
Pronostics ne tiennent pas compte des Cotes, le second est généré par une IA