Liste des Partants hippodrome HAPPY VALLEY - R2/C3 - du mercredi 3 décembre 2025| Heure | Prix | Discipline | Distance | Corde | Partants | Montant Prix | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:10 | TAI LAM CHUNG HANDICAP | PLAT | 1800 m | CORDE_DROITE HANDICAP | 12 | 108238 | Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 6 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hippique du pays dans lequel la urse est organisée. |
| N° | Cheval | Courses | Victoires | Placés | % Victoires | % G-Placés | Aptitude G | Aptitude P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STAR BROSE | 10 | 0 | 7 | 0 | 70 | 2200 | |
| 2 | STORM RUNNER | 13 | 0 | 6 | 0 | 46.15 | 1800 | 1800 |
| 3 | SUPER SICARIO | 13 | 1 | 5 | 7.69 | 46.15 | 1800 | |
| 4 | FURY AND GOLD | 12 | 1 | 4 | 8.33 | 41.67 | ||
| 5 | ROSEWOOD FLEETFOOT | 9 | 0 | 3 | 0 | 33.33 | 2200 | |
| 6 | NINJA DERBY | 34 | 3 | 12 | 8.82 | 44.12 | ||
| 7 | PERPETUAL POWER | 8 | 0 | 2 | 0 | 25 | ||
| 8 | WAH MAY WAI WAI | 20 | 0 | 11 | 0 | 55 | 1650 | |
| 9 | GOLD TACK | 33 | 1 | 21 | 3.03 | 66.67 | ||
| 10 | COOL BLUE | 31 | 1 | 18 | 3.23 | 61.29 | ||
| 11 | LITTLE FAIRY | 26 | 2 | 6 | 7.69 | 30.77 | ||
| 12 | SILVER KING | 22 | 0 | 3 | 0 | 13.64 |
| Top10 des Cotes de Références | Chevaux : 1 - 2 - 8 - 5 - 3 |
|---|
| Jockeys : 3 - 2 - 5 - 7 - 8 - 10 - 6 - 4 - 9 - 12 |
| Entraineurs : 6 - 9 - 8 - 3 - 12 - 2 - 10 - 11 - 1 - 7 |
| Top Cotes Direct | 2 - 6 - 8 - 1 - 10 - 3 - 5 - 9 |
| Top Chevaux | 3 - 4 - 6 - 9 |
| Top Palmares | 2 - 6 - 10 - 9 - 3 - 4 - 8 - 1 |
| Top Forme | 2 - 6 - 9 - 10 - 3 - 4 - 8 - 1 |
| Top Classe | 9 - 6 - 10 - 11 - 2 - 8 - 3 - 4 |
| Top Jockeys | 2 - 8 - 4 - 9 - 12 - 1 - 10 - 11 |
| Top Entraineurs | 3 - 8 - 12 - 1 - 9 - 6 - 5 - 2 |
| Aptitude 1er | |
| Aptitude placé | |
| Top Chronos | 6 - 9 - 3 - 10 - 4 |
| Top Cordes | 1 - 11 - 4 - 6 - 5 - 2 |
| Ecarts chevaux | 11 - 5 - 12 - 3 - 9 - 4 |
| Incontournables | 2 - 6 - 10 - 4 - 3 - 8 - 1 - 7 |
| Pour une place | |
| Outsiders | 11 - 12 |
| La Synthèse | 2 - 6 - 10 - 9 - 3 - 4 - 8 - 1 |
► 8 - 2 - 1 - 6 - 10 - 9 - 3
► 6 - 10 - 2 - 3 - 4 - 5 - 8 - 12
Pronostics ne tiennent pas compte des Cotes, le second est généré par une IA