Liste des Partants hippodrome HAPPY VALLEY - R2/C7 - du mercredi 3 décembre 2025| Heure | Prix | Discipline | Distance | Corde | Partants | Montant Prix | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:15 | PLOVER COVE HANDICAP | PLAT | 1000 m | CORDE_DROITE HANDICAP | 12 | 230082 | Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 6 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hippique du pays dans lequel la urse est organisée. |
| N° | Cheval | Courses | Victoires | Placés | % Victoires | % G-Placés | Aptitude G | Aptitude P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CELESTIAL HERO | 3 | 1 | 1 | 33.33 | 66.67 | 1200 | |
| 2 | ETERNAL FORTUNE | 15 | 1 | 9 | 6.67 | 66.67 | 1000 | |
| 3 | WONDERSTAR | 22 | 2 | 8 | 9.09 | 45.45 | 1000 | |
| 4 | LOVE TOGETHER | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | 1000 | 1000 |
| 5 | PARENTS' LOVE | 26 | 4 | 16 | 15.38 | 76.92 | ||
| 6 | SIX THREE WIN | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | RISING FROM ASHES | 44 | 5 | 16 | 11.36 | 47.73 | ||
| 9 | LUCKY XANDER | 2 | 0 | 1 | 0 | 50 | ||
| 10 | BLUE ILLUSION | 2 | 0 | 1 | 0 | 50 | ||
| 11 | DEVAS TWELVE | 24 | 4 | 11 | 16.67 | 62.5 | 1400 | |
| 12 | SUPERB KING | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 |
| Top10 des Cotes de Références | Chevaux : 2 - 4 - 12 - 1 - 3 - 11 |
|---|
| Jockeys : 12 - 2 - 9 - 3 - 4 - 1 - 10 - 6 - 8 - 7 |
| Entraineurs : 9 - 6 - 12 - 10 - 2 - 4 - 1 - 11 - 5 - 8 |
| Top Cotes Direct | |
| Top Chevaux | 1 - 3 - 5 - 7 - 11 |
| Top Palmares | 3 - 2 - 7 - 5 - 1 - 11 - 9 - 4 |
| Top Forme | 3 - 7 - 2 - 5 - 1 - 11 - 4 - 9 |
| Top Classe | 7 - 5 - 11 - 2 - 3 - 1 - 9 - 4 |
| Top Jockeys | 2 - 1 - 9 - 7 - 4 - 8 - 10 - 6 |
| Top Entraineurs | 4 - 12 - 2 - 6 - 5 - 9 - 8 - 1 |
| Aptitude 1er | |
| Aptitude placé | |
| Top Chronos | 5 - 3 - 1 - 7 - 11 |
| Top Cordes | 4 - 5 - 9 - 11 - 6 - 10 |
| Ecarts chevaux | 11 - 12 - 3 - 5 - 7 - 9 |
| Incontournables | 2 - 3 - 5 - 7 - 1 - 11 |
| Pour une place | |
| Outsiders | 7 - 11 |
| La Synthèse | 3 - 2 - 5 - 1 - 9 - 4 - 6 - 8 |
► 2 - 1 - 7 - 5 - 9 - 4 - 3
► 1 - 5 - 11 - 7 - 2 - 4 - 6 - 9
Pronostics ne tiennent pas compte des Cotes, le second est généré par une IA