Liste des Partants hippodrome CAGNES/MER - R3/C4 - du mercredi 3 décembre 2025| Heure | Prix | Discipline | Distance | Corde | Partants | Montant Prix | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:27 | PRIX ROGER DUCHENE | STEEPLECHASE | 3800 m | COURSE A CONDITIONS | 13 | 34000 | Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus, n'ayant pas, en steeple-chase, depu le 1 er février dernier inclus, reçu 11.000 (victoires et places). Poids : kg. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chase (victoire et places) : 1 kg par 3.500 cette année et par 4.500 l'année dernière. |
| N° | Cheval | Courses | Victoires | Placés | % Victoires | % G-Placés | Aptitude G | Aptitude P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REVE DE PRINCE | 43 | 3 | 23 | 6.98 | 60.47 | ||
| 2 | ADVICE | 10 | 1 | 9 | 10 | 100 | ||
| 3 | QUICK DADDY | 60 | 2 | 37 | 3.33 | 65 | ||
| 4 | ICARE DU SEUIL | 16 | 6 | 8 | 37.5 | 87.5 | ||
| 5 | YUTU | 13 | 2 | 5 | 15.38 | 53.85 | ||
| 6 | ZANHOWE | 19 | 2 | 5 | 10.53 | 36.84 | ||
| 7 | FURIOSO | 18 | 3 | 7 | 16.67 | 55.56 | ||
| 8 | WALFER | 19 | 1 | 10 | 5.26 | 57.89 | ||
| 9 | JUST A GIGOLO | 21 | 0 | 13 | 0 | 61.9 | ||
| 10 | MARECHAL DESJY | 27 | 4 | 15 | 14.81 | 70.37 | ||
| 12 | FORZA | 61 | 3 | 41 | 4.92 | 72.13 | ||
| 13 | MAURICIUS | 43 | 17 | 19 | 39.53 | 83.72 |
| Top10 des Cotes de Références | Chevaux : |
|---|
| Jockeys : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 |
| Entraineurs : |
| Top Cotes Direct | 4 - 13 - 10 - 1 - 7 - 2 - 6 - 12 |
| Top Chevaux | 13 - 4 - 6 - 1 - 7 - 12 |
| Top Palmares | 13 - 4 - 6 - 1 - 2 - 7 - 8 - 12 |
| Top Forme | 13 - 4 - 1 - 2 - 7 - 8 - 10 - 3 |
| Top Classe | 13 - 1 - 12 - 4 - 3 - 10 - 7 - 6 |
| Top Jockeys | |
| Top Entraineurs | |
| Aptitude 1er | |
| Aptitude placé | |
| Top Chronos | 2 - 4 - 1 - 6 - 12 - 5 |
| Top Cordes | 13 |
| Ecarts chevaux | 9 - 12 - 5 - 8 - 1 - 6 |
| Incontournables | 13 - 2 - 4 - 6 - 1 - 7 - 8 - 10 |
| Pour une place | 10 |
| Outsiders | 9 - 5 |
| La Synthèse | 13 - 4 - 6 - 1 - 2 - 7 - 12 - 10 |
► 13 - 4 - 6 - 1 - 2 - 7 - 8
► 1 - 5 - 6 - 9
Pronostics ne tiennent pas compte des Cotes, le second est généré par une IA