Liste des Partants hippodrome DEAUVILLE - R4/C1 - du mercredi 3 décembre 2025| Heure | Prix | Discipline | Distance | Corde | Partants | Montant Prix | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:57 | PRIX LE POLISSON | PLAT | 2500 m | CORDE_DROITE A RECLAMER | 8 | 18200 | Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus mis à réclame pour 10.000, 14.000, 18.000 ou 22.000. Poids : 54, 5 kg. Les chevaux mis à réclamer pour 14.000 porteront 1, 5 kg ; pour 18.000, 3 kg ; pour 22.000, 4, kg. En outre, les chevaux ayant depuis le 3 juillet 2025 inclus reçu une allocation de 8.500 ou gagné une Classe 2 porteront 2 kg ; plusieurs allocations de 8.500 ou gagné plusieurs Classe 2, 4 kg. |
| N° | Cheval | Courses | Victoires | Placés | % Victoires | % G-Placés | Aptitude G | Aptitude P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HOLLYWOOD AFRICANS | 53 | 10 | 21 | 18.87 | 58.49 | ||
| 2 | NIGHTS ON BROADWAY | 40 | 7 | 11 | 17.5 | 45 | ||
| 3 | LASCAUX | 3 | 1 | 1 | 33.33 | 66.67 | ||
| 4 | ALMACADO GREE | 51 | 13 | 22 | 25.49 | 68.63 | ||
| 5 | SUN DANCER GIRL | 23 | 4 | 11 | 17.39 | 65.22 | ||
| 6 | PARTENIT | 33 | 3 | 19 | 9.09 | 66.67 | ||
| 7 | STANDING STONE | 25 | 4 | 11 | 16 | 60 | ||
| 8 | SOFIA TESORO | 6 | 1 | 1 | 16.67 | 33.33 |
| Top10 des Cotes de Références | Chevaux : |
|---|
| Jockeys : 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 3 |
| Entraineurs : |
| Top Cotes Direct | 6 - 1 - 2 - 4 - 5 - 7 - 8 - 3 |
| Top Chevaux | 4 - 3 - 1 - 2 - 6 - 7 - 8 |
| Top Palmares | 4 - 1 - 7 - 3 - 5 - 2 - 6 - 8 |
| Top Forme | 3 - 4 - 1 - 5 - 2 - 7 - 8 - 6 |
| Top Classe | 4 - 1 - 6 - 2 - 7 - 5 - 3 - 8 |
| Top Jockeys | 3 |
| Top Entraineurs | |
| Aptitude 1er | |
| Aptitude placé | |
| Top Chronos | 2 - 4 - 1 - 3 - 8 - 6 |
| Top Cordes | 1 - 3 - 6 - 4 - 2 |
| Ecarts chevaux | 6 - 5 - 3 - 7 - 1 - 2 |
| Incontournables | 4 - 3 - 1 - 2 - 7 - 5 - 6 - 8 |
| Pour une place | |
| Outsiders | 8 - 7 |
| La Synthèse | 4 - 1 - 3 - 5 - 2 - 6 |
► 3 - 4 - 1 - 7 - 5
► 8 - 1 - 4 - 6 - 3
Pronostics ne tiennent pas compte des Cotes, le second est généré par une IA