Liste des Partants hippodrome DEAUVILLE - R4/C5 - du mercredi 3 décembre 2025| Heure | Prix | Discipline | Distance | Corde | Partants | Montant Prix | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:20 | PRIX D'UTAH BEACH | PLAT | 1400 m | CORDE_DROITE HANDICAP DIVISE | 14 | 21100 | Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus. La référence applicable dans ce Handicap sera +31. |
| N° | Cheval | Courses | Victoires | Placés | % Victoires | % G-Placés | Aptitude G | Aptitude P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REGALIEN | 67 | 6 | 38 | 8.96 | 65.67 | ||
| 2 | YOKEN | 29 | 2 | 10 | 6.9 | 41.38 | ||
| 3 | KARINAS DREAM | 37 | 6 | 15 | 16.22 | 56.76 | ||
| 4 | CALYPSO | 35 | 2 | 23 | 5.71 | 71.43 | ||
| 5 | ELUSIVE FOOT | 61 | 10 | 31 | 16.39 | 67.21 | ||
| 6 | COOLMEEN ROYAL | 50 | 7 | 15 | 14 | 44 | ||
| 7 | SASKATOON | 26 | 5 | 9 | 19.23 | 53.85 | ||
| 8 | MRS HOLIDAY | 24 | 3 | 12 | 12.5 | 62.5 | ||
| 9 | PAINT IT BLACK | 35 | 4 | 15 | 11.43 | 54.29 | ||
| 10 | AMORCITA | 20 | 2 | 8 | 10 | 50 | ||
| 11 | IDEE DE CHEVAL | 36 | 2 | 22 | 5.56 | 66.67 | ||
| 12 | DADDY'S GIRL | 33 | 4 | 9 | 12.12 | 39.39 | ||
| 13 | TREMBLANT | 34 | 3 | 18 | 8.82 | 61.76 | ||
| 14 | LE CORSAIRE | 21 | 3 | 11 | 14.29 | 66.67 |
| Top10 des Cotes de Références | Chevaux : |
|---|
| Jockeys : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 |
| Entraineurs : 6 |
| Top Cotes Direct | 9 - 1 - 5 - 13 - 2 - 11 - 7 - 4 |
| Top Chevaux | 6 - 7 - 3 - 5 - 8 - 13 - 14 - 9 |
| Top Palmares | 13 - 5 - 6 - 7 - 3 - 14 - 9 - 1 |
| Top Forme | 7 - 14 - 3 - 13 - 12 - 2 - 4 - 5 |
| Top Classe | 1 - 5 - 6 - 13 - 9 - 3 - 11 - 4 |
| Top Jockeys | 12 |
| Top Entraineurs | 6 |
| Aptitude 1er | |
| Aptitude placé | |
| Top Chronos | 13 - 6 - 9 - 7 - 5 - 8 |
| Top Cordes | 1 - 3 - 4 - 13 - 5 - 14 |
| Ecarts chevaux | 11 - 1 - 10 - 4 - 8 - 6 |
| Incontournables | 13 - 7 - 6 - 9 - 3 - 4 - 5 - 14 |
| Pour une place | 2 |
| Outsiders | 12 - 8 |
| La Synthèse | 13 - 5 - 6 - 7 - 3 - 9 - 1 - 4 |
► 6 - 13 - 5 - 7 - 3 - 14 - 9
► 7 - 3 - 14 - 9 - 5 - 4 - 8 - 1
Pronostics ne tiennent pas compte des Cotes, le second est généré par une IA