Liste des Partants hippodrome KEMPTON PARK - R5/C7 - du mercredi 3 décembre 2025| Heure | Prix | Discipline | Distance | Corde | Partants | Montant Prix | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:11 | UNIBET LONDON STAYERS' SERIES (FINAL) HANDICAP (CLASS 2) | PLAT | 3200 m | CORDE_DROITE HANDICAP | 12 | 96382 | Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 6 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hippique du pays dans lequel la urse est organisée. |
| N° | Cheval | Courses | Victoires | Placés | % Victoires | % G-Placés | Aptitude G | Aptitude P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ENEMY | 44 | 5 | 12 | 11.36 | 38.64 | ||
| 2 | DUKE OF OXFORD | 22 | 6 | 6 | 27.27 | 54.55 | ||
| 3 | SHERADANN | 19 | 5 | 4 | 26.32 | 47.37 | ||
| 4 | MASTER MILLINER | 30 | 9 | 3 | 30 | 40 | ||
| 5 | SAX APPEAL | 32 | 8 | 8 | 25 | 50 | 3200 | |
| 6 | ARTISAN DANCER | 48 | 7 | 22 | 14.58 | 60.42 | ||
| 7 | CAPRELO | 15 | 3 | 3 | 20 | 40 | ||
| 8 | ANOTHER RUN | 13 | 2 | 6 | 15.38 | 61.54 | ||
| 9 | ZORAN | 21 | 3 | 8 | 14.29 | 52.38 | ||
| 10 | FRANCESCO BARACCA | 25 | 4 | 5 | 16 | 36 | ||
| 11 | PONCHO | 14 | 2 | 5 | 14.29 | 50 | ||
| 12 | FAIR DINKUM | 28 | 4 | 4 | 14.29 | 28.57 |
| Top10 des Cotes de Références | Chevaux : 5 |
|---|
| Jockeys : 12 - 10 - 5 - 6 - 7 - 11 - 1 - 2 - 9 - 4 |
| Entraineurs : 2 - 10 - 8 - 5 - 6 - 11 - 1 - 3 |
| Top Cotes Direct | 2 - 7 - 1 - 3 - 5 - 8 - 10 - 6 |
| Top Chevaux | 3 - 5 - 7 - 8 - 11 - 12 - 4 - 6 |
| Top Palmares | 5 - 6 - 11 - 12 - 3 - 7 - 8 - 10 |
| Top Forme | 5 - 3 - 6 - 7 - 11 - 12 - 8 - 10 |
| Top Classe | 1 - 2 - 6 - 4 - 3 - 5 - 12 - 10 |
| Top Jockeys | 1 - 7 - 5 - 10 - 4 - 2 - 8 - 3 |
| Top Entraineurs | 5 - 6 - 1 - 3 - 8 - 11 - 10 - 2 |
| Aptitude 1er | |
| Aptitude placé | |
| Top Chronos | 8 - 2 - 4 - 6 - 5 - 12 |
| Top Cordes | 4 - 6 - 12 - 10 - 11 - 1 |
| Ecarts chevaux | 2 - 4 - 9 - 7 - 1 - 3 |
| Incontournables | 5 - 8 - 3 - 6 - 7 - 10 - 11 - 12 |
| Pour une place | 1 - 2 |
| Outsiders | 4 - 6 |
| La Synthèse | 5 - 12 - 3 - 7 - 8 - 10 - 1 - 2 |
► 5 - 3 - 8 - 10 - 6 - 11 - 7
► 3 - 6 - 7 - 8 - 2 - 1 - 4 - 10
Pronostics ne tiennent pas compte des Cotes, le second est généré par une IA