Liste des Partants hippodrome KEMPTON PARK - R5/C8 - du mercredi 3 décembre 2025| Heure | Prix | Discipline | Distance | Corde | Partants | Montant Prix | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:44 | UNIBET 3 UNIBOOSTS A DAY (LONDON SPRINT SERIES QUALIFIER) HANDICAP | PLAT | 1200 m | CORDE_DROITE HANDICAP | 12 | 14457 | Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 5 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hippique du pays dans lequel la urse est organisée. |
| N° | Cheval | Courses | Victoires | Placés | % Victoires | % G-Placés | Aptitude G | Aptitude P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARBINE HARVESTER | 13 | 4 | 2 | 30.77 | 46.15 | ||
| 2 | TWILIGHT JET | 34 | 4 | 5 | 11.76 | 26.47 | ||
| 3 | FRESH | 41 | 5 | 10 | 12.2 | 36.59 | ||
| 4 | VALLEY OFTHE KINGS | 9 | 2 | 4 | 22.22 | 66.67 | ||
| 5 | TROUBLE MAN | 5 | 2 | 1 | 40 | 60 | ||
| 6 | MESAAFI | 23 | 3 | 9 | 13.04 | 52.17 | ||
| 7 | FIFTY NIFTY | 12 | 2 | 1 | 16.67 | 25 | ||
| 8 | MR COOL | 17 | 2 | 6 | 11.76 | 47.06 | 1800 | |
| 9 | BUCCABAY | 28 | 4 | 4 | 14.29 | 28.57 | 1200 | |
| 10 | ZERO CARBON | 33 | 7 | 7 | 21.21 | 42.42 |
| Top10 des Cotes de Références | Chevaux : 9 - 8 |
|---|
| Jockeys : 3 - 4 - 6 - 5 - 8 - 1 - 7 - 2 - 10 - 9 |
| Entraineurs : 6 - 10 - 1 - 3 - 4 - 9 - 2 - 8 - 7 |
| Top Cotes Direct | |
| Top Chevaux | 4 - 5 - 8 |
| Top Palmares | 4 - 8 - 5 - 6 - 1 - 10 - 9 - 2 |
| Top Forme | 4 - 5 - 8 - 6 - 1 - 10 - 2 - 9 |
| Top Classe | 3 - 2 - 10 - 6 - 9 - 1 - 7 - 8 |
| Top Jockeys | 8 - 6 - 2 - 7 - 4 - 1 - 9 - 10 |
| Top Entraineurs | 8 - 7 - 1 - 10 - 4 - 9 - 3 - 2 |
| Aptitude 1er | |
| Aptitude placé | |
| Top Chronos | 6 - 9 - 4 - 8 - 5 - 7 |
| Top Cordes | 4 - 7 - 1 - 9 - 6 - 3 |
| Ecarts chevaux | 7 - 2 - 9 - 3 - 5 - 10 |
| Incontournables | 4 - 8 - 5 - 1 - 6 - 10 |
| Pour une place | |
| Outsiders | |
| La Synthèse | 4 - 8 - 5 - 6 - 1 - 10 - 9 - 2 |
► 4 - 8 - 1 - 10 - 6 - 9 - 2
► 4 - 8 - 10 - 3 - 9
Pronostics ne tiennent pas compte des Cotes, le second est généré par une IA