| Heure | Prix | Discipline | Distance | Corde | Partants | Montant Prix | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:15 | PRIX LURABO SUEDE | ATTELE | 2140 m | CORDE_GAUCHE | 11 | 9691 | PRIX LURABO Course 01 9.691 - Attelé. - 2.140 mètres. 4.365, 2.183, 1.135, 873, 655, 480. Pour 3 à 4 ans n'ayant pas gagné 1.048. |
| Casaque | N° | Cheval | Age | Sexe | Record | Musique | Gains | Distance | Def. | Cotes | Drivers | Entraineurs | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANSELL | 3 | H | Da | 130 | 2140 | M. DJUSE | M. DJUSE | NYMANWANSETH BYGGMASTARE AB | |||
| 2 | GERMAN KAISER | 3 | H | 0 | 2140 | A. ERIKSSON | A. ERIKSSON | WALTER-MOMMERT KARIN | ||||
| 3 | BOTTNAS LANCE | 4 | H | 0 | 2140 | J. KONTIO | A. NORDEMO | NORDEMO ALF | ||||
| NP | 4 | LEOPARD JOURNEY | 4 | H | 0a0aDa0a0a | 785 | 2140 | O. J. OSTRE | J. HALLSTENSSON | J & J RACING HB | |||
| 5 | SOFARSOGOOD TOOMA | 3 | F | 0a8a | 392 | 2140 | J. IVANOV | J. IVANOV | STALL OXALIS | |||
| 6 | MOONBEAM | 4 | H | 7a | 261 | 2140 | O. KIHLSTROM | D. REDÉN | SRF STABLE | |||
| 7 | GENERALLY HONEST | 4 | F | 7a0a5a | 873 | 2140 | M. FORSS | T. JOHANSSON | JOHANSSON TOWA | |||
| 8 | C.ZAZU | 3 | H | 0a | 130 | 2140 | J. SMEDMAN | L. SMEDMAN | SMEDMAN JULIA | |||
| 9 | SURPRICED TOOMA | 3 | F | DaDa8a | 523 | 2140 | F. B. LARSSON | F. LARSSON | STALL OXALIS | |||
| 10 | ANYA C.D. | 3 | F | DaDa | 261 | 2140 | M. A. DJUSE | M. DJUSE | HB VICIV | |||
| 11 | OUR OWN STYLE | 3 | H | 3a | 960 | 2140 | P. LUNDBERG | B. ROCKLINGER | STALL OWN STARLING - EASY |
| N° | Cheval | Courses | Victoires | Places | % Victoires | % G-Places) |
|---|
| Top Cotes PMU | |
| Top Chevaux | 1 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 |
| Top Palmares | 11 - 7 - 1 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 |
| Top Forme | 11 - 7 - 1 - 5 - 6 - 8 - 9 - 10 |
| Top Gains | 1 - 2 |
| Top Drivers | 6 |
| Top Entraineurs | |
| Aptitude 1er | |
| Aptitude placé | |
| Top Chronos | |
| Ecarts chevaux | 7 - 5 - 6 - 8 - 9 |
| Outsiders | |
| La Synthèse | 6 - 1 - 5 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 |