| Heure | Prix | Discipline | Distance | Corde | Partants | Montant Prix | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:51 | PRIX TABAC BLOND SUEDE | ATTELE | 2140 m | CORDE_GAUCHE AUTOSTART | 12 | 15932 | PRIX TABAC BLOND Course 10 Départ à l'Autostart 15.932 - Attelé. - 2.140 mètres. 6.984, 3.492, 1.964, 1.397, 960, 698, 437. Pour 3 à 8 ans ayant gagné au moins 19.206, mais pas 89.046. |
| Casaque | N° | Cheval | Age | Sexe | Record | Musique | Gains | Distance | Def. | Cotes | Drivers | Entraineurs | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGIC IN | 4 | H | 0a1a5aDa0a | 50634 | 2140 | C. J. JEPSON | D. PERSSON | INVEXBO AB | |||
| 2 | MY HONKY TONK MAN | 6 | H | Da2a2a0aDa | 62554 | 2140 | O. KIHLSTROM | D. REDÉN | OFCOURSE KB | |||
| 3 | ESTELLE GODIVA | 8 | F | 0a0a7a1a0a | 63938 | 2140 | M. FORSS | M. CEDERGREN | LINDGREN INGELA | |||
| 4 | QUICK BO | 5 | H | 1a2a6a5a0a | 58855 | 2140 | R. N. SKOGLUND | R. JANSSON | BORNMANN HANS ULRICH | |||
| 5 | WAYPOINT SEQUENCE | 5 | F | 6a0a7a7a4a | 80626 | 2140 | J. KONTIO | S. MELANDER | STALL T. Z. | |||
| 6 | CHERIEFF SUND | 6 | H | DaDa2a4a3a | 62637 | 2140 | P. G. NORMAN | H. LARSSON | HENKE TRAINING AB | |||
| 7 | SIGHNI BURGE | 6 | F | 5a7a0a7a2a | 55723 | 2140 | O. J. OSTRE | M. CEDERGREN | CROON PER-ANDERS | |||
| 8 | MELLBY MINERVA | 4 | F | 4a0a6a4a8a | 56518 | 2140 | M. A. DJUSE | M. DJUSE | MELLBY GARD AB | |||
| 9 | ISLA NGA HARI | 8 | F | 4a0a1a2a5a | 81119 | 2140 | J. DAHLMAN | M. CEDERGREN | CROON PER-ANDERS | |||
| 10 | ANACOTT STEEL | 5 | F | 0a0a4a0a3a | 68617 | 2140 | J. SMEDMAN | S. MELANDER | STALL T. Z. | |||
| 11 | JUST FONTAINE | 6 | H | DaDa1a1a1a | 48757 | 2140 | P. LINDEROTH | B. GOOP | RYKA INVEST AB | |||
| 12 | XANTHIS IBIZA | 5 | F | 6a3a1a3a5a | 67574 | 2140 | U. OHLSSON | M. SVEDBERG | OLOF BRODIN |
| N° | Cheval | Courses | Victoires | Places | % Victoires | % G-Places) |
|---|
| Top Cotes PMU | |
| Top Chevaux | 11 - 1 - 3 - 4 - 9 - 12 - 2 - 5 |
| Top Palmares | 11 - 9 - 12 - 4 - 6 - 2 - 1 - 3 |
| Top Forme | 11 - 12 - 9 - 4 - 6 - 1 - 2 - 3 |
| Top Gains | 9 - 5 - 10 - 12 - 3 - 6 - 2 - 4 |
| Top Drivers | 2 |
| Top Entraineurs | 11 - 12 |
| Aptitude 1er | |
| Aptitude placé | |
| Top Chronos | |
| Ecarts chevaux | 5 - 8 - 7 - 10 - 3 |
| Outsiders | |
| La Synthèse | 3 - 12 - 2 - 11 - 4 - 9 - 1 - 5 |