| Heure | Prix | Discipline | Distance | Corde | Partants | Montant Prix | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:39 | PRIX KEMILLA SUEDE | ATTELE | 2140 m | CORDE_GAUCHE AUTOSTART | 12 | 11873 | PRIX KEMILLA Course 02 Départ à l'Autostart 11.873 - Attelé. - 2.140 mètres. 5.238, 2.619, 1.484, 1.135, 873, 524. Pour 3 à 4 ans ayant gagné au moins 131, mais pas 3.495. |
| Casaque | N° | Cheval | Age | Sexe | Record | Musique | Gains | Distance | Def. | Cotes | Drivers | Entraineurs | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ODIN ECK | 3 | H | Da2aDa2aDa | 2976 | 2140 | F. PLASSEN | S. TINTER | SPORRER GERHARD | |||
| 2 | GATEGUARD SUND | 3 | H | 4a5a4a0a8a | 2793 | 2140 | R. N. SKOGLUND | H. LARSSON | HENKE TRAINING AB | |||
| 3 | S.G.FELICITY | 3 | F | 5a4a3a7a | 3221 | 2140 | O. KIHLSTROM | R. WALMANN | SKARGARDEN STUTERI AB | |||
| 4 | PRINCESS IRENE | 3 | F | 2a0aDaDa | 2182 | 2140 | A. KELM | R. JANSSON | BORNMANN HANS ULRICH | |||
| NP | 5 | TOUGHBUTKIND | 3 | M | 0a6aDa0a5a | 1809 | 2140 | J. IVANOV | J. IVANOV | IVANOV JEVGENI | |||
| 6 | SOLIDE TOOMA | 3 | F | 2aDa4a | 2907 | 2140 | C. J. JEPSON | H. LARSSON | STALL OXALIS | |||
| 7 | EVENEPOEL | 3 | M | 6a3a3a0a | 2706 | 2140 | O. J. OSTRE | J. HALLSTENSSON | STALL KES | |||
| 8 | DAMNED GOOD | 4 | H | 0a6a6a3a7a | 3265 | 2140 | H. G. ERIKSSON | H. ERIKSSON | MAXIMAL MT TROTTING HB | |||
| 9 | XANTHIS KELLY | 3 | F | 0a0a0a0a0a | 1475 | 2140 | P. G. NORMAN | P. NORMAN | OLSSON HORSETALKANDCONSULTING AB | |||
| 10 | STANDBY | 3 | F | 6a4a6a6a0a | 3492 | 2140 | J. KONTIO | S. MELANDER | STALL T. Z. | |||
| 11 | HORRENDOUS VOLCANO | 3 | M | 2a0a4a | 2095 | 2140 | P. AIKIO | C. LUGAUER | TRAVKOMPANIETS STALL AB | |||
| 12 | I LOVE ELTHON M.L. | 3 | H | 0aDa0a0a3a | 1484 | 2140 | J. DAHLMAN | J. DAHLMAN | AHLBY ULF |
| N° | Cheval | Courses | Victoires | Places | % Victoires | % G-Places) |
|---|
| Top Cotes PMU | |
| Top Chevaux | 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 |
| Top Palmares | 1 - 3 - 6 - 7 - 11 - 2 - 4 - 8 |
| Top Forme | 1 - 3 - 7 - 2 - 6 - 11 - 4 - 8 |
| Top Gains | 10 - 8 - 3 - 1 - 6 - 2 - 7 - 4 |
| Top Drivers | 3 |
| Top Entraineurs | 11 - 12 |
| Aptitude 1er | |
| Aptitude placé | |
| Top Chronos | |
| Ecarts chevaux | 2 - 9 - 10 - 8 - 12 |
| Outsiders | |
| La Synthèse | 2 - 3 - 8 - 1 - 4 - 6 - 7 - 11 |