| Heure | Prix | Discipline | Distance | Corde | Partants | Montant Prix | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:03 | PRIX MAJOR DE BRION SUEDE | ATTELE | 2140 m | CORDE_GAUCHE AUTOSTART | 11 | 11873 | PRIX MAJOR DE BRION Course 03 Départ à l'Autostart 11.873 - Attelé. femelles. - 2.140 mètres. 5.238, 2.619, 1.484, 1.135, 873, 524. - 524 au fonds d'élevage. Pour juments de 3 à 7 ans ayant gagné au moins 5.675, mais pas 17.460. |
| Casaque | N° | Cheval | Age | Sexe | Record | Musique | Gains | Distance | Def. | Cotes | Drivers | Entraineurs | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAIA SILVER | 3 | F | 4a6a4a3a4a | 14561 | 2140 | F. PEDERSEN | M. ELOFSSON | ELOFSSON MARIA | |||
| 2 | PARIS TIME TROT | 5 | F | 3a0a0a0a0a | 10589 | 2140 | J. KONTIO | H. LARSSON | KRISTER NILSSON LIVS AB | |||
| 3 | EIRE | 3 | F | 4a4a2a6a0a | 13706 | 2140 | O. KIHLSTROM | R. WALMANN | SRF STABLE | |||
| 4 | ARRABRILLIANT | 7 | F | 2a6a3a8aDa | 13854 | 2140 | O. J. ANDERSSON | O. ANDERSSON | HEDQVIST CONNY & K | |||
| 5 | FIXA VENDIL | 4 | F | 0a2a4a2a0a | 12833 | 2140 | K. SVEDLUND | K. SVEDLUND | SVEDLUND KEVIN | |||
| 6 | VIRTUAL REALITY | 4 | F | 6a1a0a2a0a | 15958 | 2140 | U. OHLSSON | F. WALLIN | STALL MAJKEN HB | |||
| 7 | CHARMING LAURA | 4 | F | 1a3aDaDaDa | 15830 | 2140 | F. PLASSEN | S. TINTER | SCHWENKE PATRICK | |||
| 8 | BOHEMIAN MAID | 3 | F | 1a6a7a0a6a | 15844 | 2140 | R. N. SKOGLUND | R. WALMANN | EASY KB | |||
| 9 | JALICHIA R.D. | 3 | F | 4a0a8a6a4a | 14360 | 2140 | P. NYSTROM | L. NYSTROM | STALL CHIPATA KB | |||
| 10 | IES U.LIBERTY | 3 | F | 1a1a6a1a0a | 14448 | 2140 | C. J. JEPSON | F. WALLIN | IFG KONSULT AB | |||
| 11 | FACETIME QUEEN | 3 | F | 2a0a1a0a3a | 13313 | 2140 | M. A. DJUSE | T. NURMOS | STALL KENNYS ANDELSHASTAR 94 |
| N° | Cheval | Courses | Victoires | Places | % Victoires | % G-Places) |
|---|
| Top Cotes PMU | |
| Top Chevaux | 10 - 7 - 6 - 8 - 11 - 1 - 2 - 3 |
| Top Palmares | 10 - 11 - 5 - 1 - 6 - 3 - 7 - 4 |
| Top Forme | 10 - 11 - 1 - 5 - 6 - 7 - 3 - 4 |
| Top Gains | 6 - 8 - 7 - 1 - 10 - 9 - 4 - 3 |
| Top Drivers | 3 - 4 |
| Top Entraineurs | 6 - 10 - 11 |
| Aptitude 1er | |
| Aptitude placé | |
| Top Chronos | |
| Ecarts chevaux | 9 - 1 - 3 - 5 - 6 |
| Outsiders | |
| La Synthèse | 6 - 3 - 10 - 1 - 7 - 11 - 4 - 5 |