| Heure | Prix | Discipline | Distance | Corde | Partants | Montant Prix | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:51 | PRIX NARISSO SUEDE | ATTELE | 2140 m | CORDE_GAUCHE AUTOSTART | 11 | 11873 | PRIX NARISSO Course 05 Départ à l'Autostart 11.873 - Attelé. - 2.140 mètres. 5.238, 2.619, 1.484, 1.135, 873, 524. Pour 3 à 5 ans ayant gagné au moins 3.492, mais pas 12.222. |
| Casaque | N° | Cheval | Age | Sexe | Record | Musique | Gains | Distance | Def. | Cotes | Drivers | Entraineurs | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABOUT YOU | 5 | H | 0a0a1aDa0a | 6757 | 2140 | J. KOSKELA | H. KOSKELA | FIRMA KOSKELA STABLE | |||
| 2 | N.Y.EASY ON ME | 3 | F | 1a3a3a3a7a | 10214 | 2140 | O. KIHLSTROM | R. WALMANN | SKARGARDEN STUTERI AB | |||
| 3 | ROCKET TOOMA | 4 | H | 6a4a5a3a0a | 11156 | 2140 | J. IVANOV | J. IVANOV | STALL OXALIS | |||
| 4 | LILLIPILLI TEMPLAR | 5 | F | 3a6a3a3a | 7586 | 2140 | J. RYDBERG | A. FORSSELL | STALL ANNA FORSSELL AB | |||
| 5 | FROG DI GIRIFALCO (IT) | 4 | H | 2a1a4a3a3a | 12075 | 2140 | F. PLASSEN | S. TINTER | NEBEL B | |||
| 6 | CASH GIRL | 4 | F | 2a3aDa0a3a | 9262 | 2140 | J. DAHLMAN | J. DAHLMAN | OFCOURSE KB | |||
| 7 | GENESIS ROC | 3 | F | 7a2a3aDa6a | 9059 | 2140 | L. BERNMARK | L. BERNMARK | BERNMARK TROTTING AB | |||
| 8 | GLOBAL EVOLUTION | 5 | H | (24)1a0a1a(23)1a | 11130 | 2140 | M. A. DJUSE | T. NURMOS | NORDFORS ANSSI | |||
| 9 | LASTSTARINHEAVEN | 3 | M | 7aDa6a6a | 12064 | 2140 | C. J. JEPSON | F. WALLIN | STALL FREDRIK WALLIN AB | |||
| 10 | EASY ACTION | 4 | F | 5a0a7a6a0a | 9812 | 2140 | R. N. SKOGLUND | M. JANISELS | JANISELS MONICA | |||
| NP | 11 | RAMSEAS RULER | 5 | H | 0a2a2a1a0a | 11592 | 2140 | L. A. SODERHOLM | L. SODERHOLM | JORGEN CARLSTROM FORSAKRINGSKONS. AB |
| N° | Cheval | Courses | Victoires | Places | % Victoires | % G-Places) |
|---|
| Top Cotes PMU | |
| Top Chevaux | 8 - 1 - 2 - 5 - 3 - 4 - 6 - 7 |
| Top Palmares | 5 - 8 - 2 - 6 - 4 - 7 - 3 - 1 |
| Top Forme | 5 - 2 - 8 - 4 - 6 - 3 - 7 - 1 |
| Top Gains | 5 - 9 - 3 - 8 - 2 - 10 - 6 - 7 |
| Top Drivers | 2 |
| Top Entraineurs | 9 - 8 - 6 |
| Aptitude 1er | |
| Aptitude placé | |
| Top Chronos | |
| Ecarts chevaux | 10 - 9 - 3 - 1 - 7 |
| Outsiders | |
| La Synthèse | 8 - 2 - 3 - 6 - 7 - 1 - 5 - 4 |