| Heure | Prix | Discipline | Distance | Corde | Partants | Montant Prix | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:13 | PRIX POROTO SUEDE | ATTELE | 2140 m | CORDE_GAUCHE AUTOSTART | 11 | 11873 | PRIX POROTO Course 06 Départ à l'Autostart 11.873 - Attelé. femelles. - 2.140 mètres. 5.238, 2.169, 1.484, 1.135, 873, 524. Pour juments de 3 à 6 ans ayant gagné au moins 437, mais pas 5.675. |
| Casaque | N° | Cheval | Age | Sexe | Record | Musique | Gains | Distance | Def. | Cotes | Drivers | Entraineurs | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEELHITTER JUNI | 4 | F | 1a5a | 4923 | 2140 | M. FORSS | P. NORMAN | NEGO SVERIGE AB | |||
| 2 | R.K.VAIANA | 3 | F | 0a3a5a1a4a | 5194 | 2140 | P. LINDEROTH | B. GOOP | EASY KB | |||
| 3 | PACEONEARTH | 3 | F | 0a4a5a0a0a | 5412 | 2140 | O. KIHLSTROM | R. WALMANN | SRF STABLE | |||
| 4 | KISS MY FEET | 3 | F | 3a0a3a6a1a | 5587 | 2140 | M. A. DJUSE | M. DJUSE | STALL KENNYS ANDELSHASTAR 96 | |||
| 5 | JUDY ZET | 3 | F | 5a6a4a1a3a | 5229 | 2140 | D. REDÉN | D. REDÉN | STALL ZET | |||
| 6 | BIANCA | 3 | F | 5a3a4a5a3a | 5412 | 2140 | O. J. ANDERSSON | O. ANDERSSON | SVENSSON HAKAN B | |||
| 7 | PARMA DI QUATTRO | 3 | F | 0a0a5a0a0a | 5543 | 2140 | P. G. NORMAN | P. NORMAN | OFCOURSE KB | |||
| 8 | VICTORY RHEA | 6 | F | 0a0a4a0a2a | 3954 | 2140 | J. KONTIO | C. FREDRIKSSON | FREDRIKSSON CAMILLA | |||
| 9 | OITAVOS | 3 | F | 8a1a2a | 4845 | 2140 | R. N. SKOGLUND | V. FLINK IDEBORN | FLINK-IDEBORN VIKTOR | |||
| 10 | TOMOE GOZEN | 3 | F | 6a3a4aDa5a | 4382 | 2140 | K. HELL ANDERSSON | K. HELL ANDERSSON | HELL ANDERSSON KERSTIN | |||
| 11 | NALA | 4 | F | 2a2a4a7a8a | 4609 | 2140 | H. G. ERIKSSON | H. ERIKSSON | TEAM ERIKSSON TROTTING AB |
| N° | Cheval | Courses | Victoires | Places | % Victoires | % G-Places) |
|---|
| Top Cotes PMU | |
| Top Chevaux | 1 - 2 - 4 - 5 - 9 - 3 - 6 - 7 |
| Top Palmares | 2 - 4 - 5 - 6 - 11 - 9 - 1 - 8 |
| Top Forme | 2 - 4 - 5 - 6 - 9 - 11 - 1 - 10 |
| Top Gains | 4 - 7 - 3 - 6 - 5 - 2 - 1 - 9 |
| Top Drivers | 3 - 6 |
| Top Entraineurs | 2 |
| Aptitude 1er | |
| Aptitude placé | |
| Top Chronos | |
| Ecarts chevaux | 7 - 3 - 8 - 5 - 2 |
| Outsiders | |
| La Synthèse | 2 - 5 - 6 - 1 - 4 - 9 - 3 - 7 |