| Heure | Prix | Discipline | Distance | Corde | Partants | Montant Prix | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:26 | PRIX SEDDOUK SUPER SUEDE | ATTELE | 1640 m | CORDE_GAUCHE AUTOSTART | 12 | 15932 | PRIX SEDDOUK SUPER Course 09 Départ à l'Autostart 15.932 - Attelé. - 1.640 mètres. 6.984, 3.492, 1.964, 1.397, 960, 698, 437. Pour 3 à 7 ans ayant gagné au moins 15.278, mais pas 54.126. |
| Casaque | N° | Cheval | Age | Sexe | Record | Musique | Gains | Distance | Def. | Cotes | Drivers | Entraineurs | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.J.SNOWSTORM | 5 | F | 0a2a1a0a8a | 36929 | 1640 | J. IVANOV | J. IVANOV | FIRONOVA JELENA | |||
| 2 | TIMOTEJS MARTA | 5 | F | 0a5a0a2a7a | 41354 | 1640 | O. O. OSTRE | S. TIDELIUS | TNR TRAV KB | |||
| 3 | BAGHEERA MONTANA | 5 | F | 4a0a0a0a2a | 46347 | 1640 | U. OHLSSON | J. WESTHOLM | TEAM SHF - EASY | |||
| 4 | DEEPLY EXPRESS | 6 | H | 1a6a0a0a0a | 35173 | 1640 | C. J. JEPSON | M. SVEDBERG | OFCOURSE KB | |||
| 5 | FAIR TRADE | 7 | H | 3a1a1a1a5a | 32951 | 1640 | A. ERIKSSON | A. ERIKSSON | WALTER-MOMMERT KARIN | |||
| 6 | FULIGGINE PAL | 4 | F | 4a5a0a5a2a | 40476 | 1640 | F. PLASSEN | S. TINTER | ELLRON AB | |||
| 7 | ELDORADO SPRITZ | 5 | M | DaDa3a1a1a | 36069 | 1640 | M. A. DJUSE | A. GOCCIADORO | FEZZA TOMMASO | |||
| 8 | GRIFFONS WINE | 4 | H | 2a2a1a3a3a | 27630 | 1640 | O. KIHLSTROM | A. ERIKSSON | EASY KB | |||
| 9 | O.M.KEEP ON RUNNIN | 5 | F | 3a3a8a2a0a | 50786 | 1640 | R. N. SKOGLUND | J. DENNEMAN | DENNEMAN JOHANNES | |||
| 10 | MIXED HANGOVER | 6 | F | 6a2a0a6a0a | 51854 | 1640 | J. PERSSON | J. PERSSON | GOTEBORG SMART REPAIR CENTER AB | |||
| 11 | MAESTRO UNICO | 4 | H | 4a2a0a6a3a | 27298 | 1640 | J. KONTIO | G. COYSMAN | TJ MARKKONSULT AB | |||
| 12 | PATRICK HANGOVER | 5 | H | 1a3a2a6a0a | 34308 | 1640 | M. FORSS | J. WESTHOLM | HIGHBRANCH STABLE |
| N° | Cheval | Courses | Victoires | Places | % Victoires | % G-Places) |
|---|
| Top Cotes PMU | |
| Top Chevaux | 5 - 7 - 1 - 4 - 8 - 12 - 2 - 3 |
| Top Palmares | 5 - 8 - 7 - 12 - 9 - 1 - 11 - 6 |
| Top Forme | 5 - 8 - 7 - 12 - 9 - 1 - 6 - 11 |
| Top Gains | 10 - 9 - 3 - 2 - 6 - 1 - 7 - 4 |
| Top Drivers | 8 |
| Top Entraineurs | 7 - 3 - 12 - 4 - 9 |
| Aptitude 1er | |
| Aptitude placé | |
| Top Chronos | |
| Ecarts chevaux | 3 - 6 - 2 - 1 - 10 |
| Outsiders | |
| La Synthèse | 7 - 1 - 8 - 12 - 3 - 9 - 6 - 5 |