Liste des Partants hippodrome VINCENNES - R1/C3 - du dimanche 11 janvier 2026| Heure | Prix | Discipline | Distance | Corde | Partants | Montant Prix | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:35 | PRIX DJERID | MONTE | 2700 m | CORDE_GAUCHE EUROPEENNE | 10 | 90000 | PRIX DJERID Course 6 Groupe III Course Européenne 90.000. - Monté. - 2.700 mètres (G. P.) 40.500, 22.500, 12.600, 7.200, 4.500, 1.800, 900. Pour 6 à 11 ans inclus (F à K), ayant gagné au moins 130.000, mais pas 675.0 0. |
| N° | Cheval | Courses | Victoires | Placés | % Victoires | % G-Placés | Aptitude G | Aptitude P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JAZZ IN MONTREUX | 47 | 12 | 11 | 25.53 | 48.94 | ||
| 2 | GAZELLE DE VAL | 82 | 12 | 47 | 14.63 | 71.95 | ||
| 3 | GOOD GIRL MARCEAUX | 90 | 12 | 41 | 13.33 | 58.89 | ||
| 4 | GO OR NOT | 75 | 19 | 35 | 25.33 | 72 | ||
| 5 | GOLD VOICE | 76 | 11 | 43 | 14.47 | 71.05 | ||
| 6 | FILOU D'ANJOU | 88 | 19 | 40 | 21.59 | 67.05 | ||
| 7 | GRECO BELLO | 79 | 22 | 43 | 27.85 | 82.28 | ||
| 8 | EROS ZOLA | 22 | 9 | 9 | 40.91 | 81.82 | ||
| 9 | HANNIBAL TUILERIE | 92 | 16 | 53 | 17.39 | 75 | ||
| 10 | IMPALA DE VAL | 53 | 22 | 16 | 41.51 | 71.7 |
| Top10 des Cotes de Références | Chevaux : |
|---|
| Drivers : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 10 - 8 |
| Entraineurs : |
| Top Cotes Direct | 8 - 10 - 1 - 5 - 7 - 9 - 6 - 2 |
| Top Chevaux | 10 - 8 - 1 - 4 - 6 |
| Top Palmares | 8 - 10 - 1 - 5 - 4 - 6 - 9 - 7 |
| Top Forme | 8 - 10 - 1 - 5 - 7 - 6 - 9 - 4 |
| Top Classe | 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 |
| Top Drivers | 8 |
| Top Entraineurs | |
| Aptitude 1er | |
| Aptitude placé | |
| Top Chronos | 7 - 8 - 10 - 9 - 4 - 5 |
| Top Position | 5 - 8 - 10 - 6 - 7 - 9 |
| Ecarts chevaux | 3 - 2 - 5 - 4 - 6 - 9 |
| Incontournables | 10 - 8 - 1 - 4 - 6 - 7 - 9 - 5 |
| Pour une place | |
| Outsiders | 9 - 2 |
| La Synthèse | 8 - 10 - 1 - 5 - 4 - 6 - 7 - 3 |
► 8 - 10 - 1 - 5 - 4 - 6
► 8 - 10 - 1 - 2 - 5 - 6 - 9
Pronostics ne tiennent pas compte des Cotes, le second est généré par une IA