Liste des Partants hippodrome VINCENNES - R1/C6 - du dimanche 11 janvier 2026| Heure | Prix | Discipline | Distance | Corde | Partants | Montant Prix | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:29 | PRIX DE RIBERAC | ATTELE | 2700 m | CORDE_GAUCHE EUROPEENNE | 11 | 80000 | PRIX DE RIBERAC Course 7 Groupe III Course Européenne 80.000. - Attelé, femelles. - 2.700 mètres (G. P.) 36.000, 20.000, 11.200, 6.400, 4.000, 1.600, 800. Pour pouliches de 4 ans (M), ayant gagné au moins 9.000, mais pas 120.000. Sont seuls admises à participer à cette épreuve les pouliches n'ayant pas, d ns les 12 mois précédant la course, été classées, au trot attelé, 1ère d'une épreuve de Groupe I. |
| N° | Cheval | Courses | Victoires | Placés | % Victoires | % G-Placés | Aptitude G | Aptitude P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARVINA BELLA | 11 | 2 | 4 | 18.18 | 54.55 | ||
| 3 | MOUSKIE DE GUEZ | 15 | 2 | 6 | 13.33 | 53.33 | ||
| 5 | MIRA DE FROULAY | 8 | 4 | 2 | 50 | 75 | ||
| 6 | MONICA JISCE | 11 | 2 | 1 | 18.18 | 27.27 | ||
| 8 | MOSTRA DE BANVILLE | 16 | 4 | 4 | 25 | 50 | ||
| 9 | MOOREA DE CHANLECY | 22 | 2 | 12 | 9.09 | 63.64 | ||
| 10 | MY LADY CASTELLE | 12 | 4 | 7 | 33.33 | 91.67 |
| Top10 des Cotes de Références | Chevaux : |
|---|
| Drivers : 1 - 3 - 6 - 8 - 9 - 10 - 11 - 2 - 5 |
| Entraineurs : 2 - 11 |
| Top Cotes Direct | 10 - 8 - 5 - 11 - 3 - 6 - 2 - 9 |
| Top Chevaux | 5 - 10 - 1 - 3 - 8 - 2 - 6 - 9 |
| Top Palmares | 10 - 5 - 3 - 9 - 11 - 1 - 8 - 2 |
| Top Forme | 5 - 3 - 9 - 10 - 11 - 1 - 8 - 2 |
| Top Classe | 11 - 10 - 9 - 8 - 6 - 5 - 3 - 2 |
| Top Drivers | 2 - 5 |
| Top Entraineurs | 11 - 2 |
| Aptitude 1er | |
| Aptitude placé | |
| Top Chronos | 10 - 8 - 1 - 3 - 6 - 5 |
| Top Position | 5 - 8 - 2 - 6 - 9 - 11 |
| Ecarts chevaux | 1 - 2 - 9 - 3 - 8 - 5 |
| Incontournables | 6 - 5 - 3 - 11 - 10 - 1 - 9 - 2 |
| Pour une place | |
| Outsiders | 8 - 2 |
| La Synthèse | 10 - 5 - 3 - 9 - 11 - 1 - 6 |
► 2 - 5 - 11 - 10 - 3 - 9 - 1
► 8 - 5 - 10 - 9 - 3
Pronostics ne tiennent pas compte des Cotes, le second est généré par une IA