Liste des Partants hippodrome ANGERS - R10/C4 - du dimanche 11 janvier 2026| Heure | Prix | Discipline | Distance | Corde | Partants | Montant Prix | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:40 | PRIX DE FENEU | ATTELE | 2425 m | CORDE_DROITE | 12 | 15000 | PRIX DE FENEU Course 4 Course F 15.000. - Attelé, femelles. - 2.425 mètres. 6.750, 3.750, 2.100, 1.200, 750, 300, 150.- alloués par le Conseil Régional u Trot. Pour pouliches de 4 ans (M), n'ayant pas gagné 6.000. En cas d'élimination, les pouliches ayant couru au moins cinq fois depuis le début de leur carrière seront éliminées en priorité. |
| N° | Cheval | Courses | Victoires | Placés | % Victoires | % G-Placés | Aptitude G | Aptitude P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAFIA MIL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | MIDJI CHALEONAISE | 1 | 0 | 1 | 0 | 100 | ||
| 4 | MADRYADE DE CHENU | 7 | 0 | 3 | 0 | 42.86 | ||
| 5 | MAKING MUSIC | 8 | 0 | 4 | 0 | 50 | ||
| 6 | MENEUSE DE HOUELLE | 7 | 0 | 2 | 0 | 28.57 | ||
| 7 | MAJORA BELLA | 12 | 0 | 8 | 0 | 66.67 | ||
| 8 | MADAME DELO | 3 | 0 | 2 | 0 | 66.67 | ||
| 9 | MESANGE DE DAIDOU | 6 | 0 | 6 | 0 | 100 | ||
| 10 | MISS LADY QUICK | 4 | 0 | 3 | 0 | 75 | ||
| 11 | MORGANE DU MOULIN | 4 | 0 | 3 | 0 | 75 | ||
| 12 | MELODY MADJI | 7 | 0 | 3 | 0 | 42.86 |
| Top10 des Cotes de Références | Chevaux : |
|---|
| Drivers : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 |
| Entraineurs : |
| Top Cotes Direct | 8 - 10 - 4 - 12 - 11 - 6 - 3 - 9 |
| Top Chevaux | |
| Top Palmares | 12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 6 - 5 - 7 |
| Top Forme | 12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 6 - 5 - 7 |
| Top Classe | 12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 - 5 |
| Top Drivers | |
| Top Entraineurs | |
| Aptitude 1er | |
| Aptitude placé | |
| Top Chronos | 12 - 3 - 6 - 5 - 8 - 7 |
| Top Position | 5 - 8 - 4 - 6 - 7 - 9 |
| Ecarts chevaux | 5 - 7 - 9 - 4 - 3 - 8 |
| Incontournables | 11 - 12 - 10 - 8 - 6 - 9 |
| Pour une place | 4 |
| Outsiders | 5 - 7 |
| La Synthèse | 12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 6 - 4 - 3 |
► 12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 6 - 5
► 11 - 6 - 3 - 5 - 7 - 8 - 9
Pronostics ne tiennent pas compte des Cotes, le second est généré par une IA