Liste des Partants hippodrome PAU - R4/C1 - du dimanche 11 janvier 2026| Heure | Prix | Discipline | Distance | Corde | Partants | Montant Prix | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:27 | PRIX DES PYRENEES (GRAND STEEPLE-CHASE DES 5 ANS) | STEEPLECHASE | 3900 m | COURSE A CONDITIONS | 4 | 42000 | Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans, anglo-arabes, inscrits au Stud-Book anglo-arabes, nés et élevés en France, comptant au moins 12, 5 % d sang arabe. Poids : 68 kg. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en steeple-chase (victoires et places) : 1 kg par 20.000. Les chevaux comptant moins 18, 5 % de sang arabe recevront 1, 5 kg ; 25 %, 3 kg ; 37, 5 %, 6 kg. |
| N° | Cheval | Courses | Victoires | Placés | % Victoires | % G-Placés | Aptitude G | Aptitude P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FOREST DU PECOS AA | 9 | 4 | 4 | 44.44 | 88.89 | ||
| 2 | LOKI DE LA BRUNIE AA | 13 | 1 | 10 | 7.69 | 84.62 | ||
| 3 | LAVANDE AA | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | ||
| 4 | SHERKARA AA | 6 | 2 | 3 | 33.33 | 83.33 |
| Top10 des Cotes de Références | Chevaux : |
|---|
| Jockeys : 1 - 2 - 3 - 4 |
| Entraineurs : |
| Top Cotes Direct | 1 - 2 - 4 - 3 |
| Top Chevaux | 1 - 3 - 4 - 2 |
| Top Palmares | 2 - 1 - 3 - 4 |
| Top Forme | 1 - 2 - 3 - 4 |
| Top Classe | 1 - 2 - 4 - 3 |
| Top Jockeys | |
| Top Entraineurs | |
| Aptitude 1er | |
| Aptitude placé | |
| Top Chronos | 4 - 2 - 1 |
| Top Cordes | 4 |
| Ecarts chevaux | 1 - 3 - 4 - 2 |
| Incontournables | 1 - 2 - 4 - 3 |
| Pour une place | |
| Outsiders | 4 - 3 |
| La Synthèse | 2 - 1 |
► 2 - 1
► 2 - 3 - 4
Pronostics ne tiennent pas compte des Cotes, le second est généré par une IA