Liste des Partants hippodrome PAU - R4/C5 - du dimanche 11 janvier 2026| Heure | Prix | Discipline | Distance | Corde | Partants | Montant Prix | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:40 | PRIX DU CERCLE DE L'UNION | PLAT | 1600 m | CORDE_DROITE HANDICAP DE CATEGORIE | 9 | 19200 | Pour poulains entiers, hongres et pouliches de 3 ans. Seront qualifiés dans cette épreuve les chevaux auxquels le handicapeur aura attribué une valeur inférieure ou égale à 37 k. |
| N° | Cheval | Courses | Victoires | Placés | % Victoires | % G-Placés | Aptitude G | Aptitude P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OCRA | 5 | 1 | 4 | 20 | 100 | ||
| 2 | GENERAL CHOP | 10 | 1 | 8 | 10 | 90 | ||
| 3 | LADY'ARMOR | 10 | 1 | 8 | 10 | 90 | ||
| 4 | PIANOTEUR | 4 | 0 | 3 | 0 | 75 | ||
| 6 | HATRASNA FAL | 3 | 1 | 1 | 33.33 | 66.67 | ||
| 7 | HISTO CHOP | 4 | 0 | 2 | 0 | 50 | ||
| 8 | CAMPONANES | 4 | 0 | 3 | 0 | 75 | ||
| 9 | LA FAMA | 7 | 0 | 4 | 0 | 57.14 |
| Top10 des Cotes de Références | Chevaux : |
|---|
| Jockeys : 1 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 - 2 |
| Entraineurs : |
| Top Cotes Direct | 1 - 2 - 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9 |
| Top Chevaux | 1 - 2 - 3 - 6 |
| Top Palmares | 2 - 3 - 1 - 4 - 6 - 7 - 9 - 8 |
| Top Forme | 1 - 2 - 3 - 6 - 4 - 7 - 9 - 8 |
| Top Classe | 2 - 3 - 1 - 6 - 4 - 7 - 9 - 8 |
| Top Jockeys | 2 |
| Top Entraineurs | |
| Aptitude 1er | |
| Aptitude placé | |
| Top Chronos | 3 - 1 - 2 - 6 |
| Top Cordes | 1 - 6 - 4 - 2 - 7 - 3 |
| Ecarts chevaux | 3 - 8 - 9 - 2 - 4 - 6 |
| Incontournables | 1 - 2 - 6 - 4 - 7 - 3 - 9 |
| Pour une place | |
| Outsiders | 9 - 3 |
| La Synthèse | 2 - 1 - 4 - 6 - 7 - 8 |
► 2 - 3 - 1 - 4 - 6 - 7
► 1 - 8
Pronostics ne tiennent pas compte des Cotes, le second est généré par une IA