Liste des Partants hippodrome PAU - R4/C7 - du dimanche 11 janvier 2026| Heure | Prix | Discipline | Distance | Corde | Partants | Montant Prix | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:51 | PRIX GALLAZZINI (PRIX BELLABRE) | PLAT | 1600 m | CORDE_DROITE COURSE A CONDITIONS | 9 | 16500 | Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus n'ayant pas depuis le 11 avril 2025 inclus gagné une Classe 2 (Handicaps exceptés). Poid : 57 kg. Surcharges accumulées pour les sommes reçues en victoires et places depuis le 11 avril 2025 inclus : 1 kg par 5.000. |
| N° | Cheval | Courses | Victoires | Placés | % Victoires | % G-Placés | Aptitude G | Aptitude P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOIMY SON | 34 | 5 | 17 | 14.71 | 64.71 | ||
| 2 | DEMBEE | 16 | 1 | 10 | 6.25 | 68.75 | ||
| 3 | GEORGES VILLE | 19 | 3 | 9 | 15.79 | 63.16 | ||
| 4 | AIDAN'S PHONE | 11 | 3 | 6 | 27.27 | 81.82 | ||
| 5 | LISICLES | 24 | 7 | 8 | 29.17 | 62.5 | ||
| 6 | WALLY | 39 | 16 | 19 | 41.03 | 89.74 | ||
| 7 | RAOULE | 8 | 2 | 5 | 25 | 87.5 | ||
| 8 | WIGMORE STREET | 11 | 2 | 7 | 18.18 | 81.82 | ||
| 9 | SIR TOMMY CEN | 7 | 2 | 3 | 28.57 | 71.43 |
| Top10 des Cotes de Références | Chevaux : |
|---|
| Jockeys : 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 |
| Entraineurs : |
| Top Cotes Direct | 9 - 6 - 4 - 1 - 5 - 7 - 8 - 2 |
| Top Chevaux | 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 1 - 2 - 3 |
| Top Palmares | 6 - 2 - 4 - 8 - 5 - 7 - 9 - 1 |
| Top Forme | 6 - 2 - 1 - 4 - 8 - 9 - 3 - 7 |
| Top Classe | 6 - 1 - 5 - 8 - 4 - 3 - 9 - 7 |
| Top Jockeys | |
| Top Entraineurs | |
| Aptitude 1er | |
| Aptitude placé | |
| Top Chronos | 7 - 1 - 6 - 3 - 2 - 9 |
| Top Cordes | 3 - 6 - 1 - 7 - 2 |
| Ecarts chevaux | 3 - 2 - 7 - 8 - 1 - 4 |
| Incontournables | 2 - 6 - 4 - 8 - 9 - 5 - 7 - 1 |
| Pour une place | |
| Outsiders | 7 - 9 |
| La Synthèse | 6 - 2 - 4 - 8 - 5 - 1 - 3 |
► 6 - 2 - 4 - 8 - 5 - 7
► 6 - 4 - 7 - 9 - 1
Pronostics ne tiennent pas compte des Cotes, le second est généré par une IA