Liste des Partants hippodrome VALPARAISO - R6/C8 - du dimanche 11 janvier 2026| Heure | Prix | Discipline | Distance | Corde | Partants | Montant Prix | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22:23 | FEDERICO C. PRAIN S. | PLAT | 1000 m | CORDE_GAUCHE COURSE A CONDITIONS | 12 | 7695 | Pour pur sang males, hongres et femelles de deux ans (Allocations distribuée aux 4 premiers). Les informations concernant les partants sont communiquées us la responsabilité de l'autorité hippique du pays dans lequel la course es organisée. |
| Casaque | N° | Cheval | Age | Sexe | Chrono Esti. | Musique | Gains | Corde | Poids | Oeil. | Valeur | Cotes | Jockeys | Entraineurs | Propriétaire |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TUMBAYO | 3 | M | 0 | 1 | 57.0 | 0 | CARLOS ALEJANDRO ORTEGA TAPIA | GUILLERMO PEREZ CELIS | EL PASO CABRERIA | ||||
| 2 | VOLTAJE | 3 | M | 0 | 2 | 57.0 | 0 | JORGE ALEJANDRO GONZALEZ MORENO | XIMENO FRANCISCO URENDA | LOS LEONES | ||||
| 3 | SIN GLUTEN | 3 | M | 0 | 3 | 57.0 | 0 | GERALD ANDRES RODRIGUEZ SEPULVED | GABRIEL RODRIGO REYES IRIARTE | CORDOVA T. GUILLERMO | ||||
| 4 | FLACA DANY | 3 | F | 0 | 4 | 55.0 | 0 | SEBASTIAN EDUARDO GONZALEZ | MAXIMO TOMAS SILVA | MAXIMO SILVA D. | ||||
| 5 | POKER GAME | 3 | M | 0 | 5 | 57.0 | 0 | ISRAEL ROBINSON VILLAGRAN CASTIL | RAFAEL ABRAHAM BERNAL | HARAS DON LUIS | ||||
| 6 | AVE DORADA | 3 | M | 0 | 6 | 57.0 | 0 | FELIPE TAPIA | CARLOS ARTURO VASQUEZ PEREZ | DONA SOFIA | ||||
| 7 | SANTA YAPA | 3 | F | 0 | 7 | 55.0 | 0 | LESLY CAROLINA GONZALEZ | GABRIEL FERNANDO REYES GONZALEZ | GABRIEL REYES G. | ||||
| 8 | FITO Y FITIPALDIS | 3 | M | 0 | 8 | 57.0 | 0 | SIMOND ANDRES GONZALEZ | JOSE GUILLERMO LEIVA LEIVA | HARAS PAULINA | ||||
| 9 | CATENACCIO | 3 | M | 0 | 9 | 57.0 | 0 | JOAQUIN ALEJANDRO HERRERA OLIVAR | LUIS GUILLERMO CATENA CATENA | TARANTINO | ||||
| 10 | DISCO STAR | 3 | M | 0 | 10 | 57.0 | 0 | GUILLERMO ANTONIO PEREZ ASTUDILL | WILFREDO FRANCISCO MANCILLA DIAZ | PLACILLA | ||||
| 11 | ARRAZZO | 3 | M | 0 | 11 | 57.0 | 0 | JOHAN AGUSTIN GONZALEZ | BRAULIO SANTIAGO GOMEZ | LOS PSIQUICOS | ||||
| 12 | PIRATA BIGOTON | 3 | M | 0 | 12 | 57.0 | 0 | JORGE EDUARDO ZUNIGA | LUIS EDUARDO SALINAS TRIGO | PIRATA |
| N° | Cheval | Courses | Victoires | Places | % Victoires | % G-Places |
|---|
| Top Cotes PMU | |
| Top Chevaux | |
| Top Palmares | |
| Top Forme | |
| Top Classe | |
| Top Jockeys | |
| Top Entraineurs | |
| Aptitude 1er | |
| Aptitude placé | |
| Top Chronos | |
| Top Cordes | |
| Ecarts chevaux | |
| Incontournables | |
| Pour une place | |
| Outsiders | |
| La Synthèse |
►