Liste des Partants hippodrome MARONAS - R8/C5 - du dimanche 11 janvier 2026| Heure | Prix | Discipline | Distance | Corde | Partants | Montant Prix | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:05 | HANDICAP ESPECIAL ROBERTO A. FERBER | PLAT | 2000 m | CORDE_GAUCHE HANDICAP | 13 | 14209 | Pour pur sang males, hongres et femelles de trois ans et plus (Allocations d tribuées aux 4 premiers). Les informations concernant les partants sont comm iquées sous la responsabilité de l'autorité hippique du pays dans lequel la urse est organisée. |
| N° | Cheval | Courses | Victoires | Placés | % Victoires | % G-Placés | Aptitude G | Aptitude P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCAT PRIZE | 8 | 4 | 2 | 50 | 75 | ||
| 2 | STEINBRUCH MACHU | 32 | 4 | 14 | 12.5 | 56.25 | ||
| 3 | MARINO AFORTUNADO | 65 | 11 | 34 | 16.92 | 69.23 | ||
| 6 | EMPLOYED | 2 | 1 | 0 | 50 | 50 | ||
| 7 | QUINO | 31 | 5 | 12 | 16.13 | 54.84 | ||
| 8 | NON COSTA CARO | 15 | 3 | 9 | 20 | 80 | 2000 | |
| 10 | TACO PANCHO | 9 | 1 | 3 | 11.11 | 44.44 | ||
| 11 | LUCKY STRIKE | 8 | 2 | 3 | 25 | 62.5 | 1500 | |
| 12 | ELON MUSK | 18 | 3 | 8 | 16.67 | 61.11 | 2100 | 1400 |
| 13 | SAN ANDRES | 16 | 3 | 8 | 18.75 | 68.75 |
| Top10 des Cotes de Références | Chevaux : 8 - 11 - 12 |
|---|
| Jockeys : 1 - 2 - 3 - 7 - 11 - 13 - 6 - 8 - 12 - 10 |
| Entraineurs : 2 - 7 - 8 - 11 - 1 - 6 - 10 - 3 - 12 |
| Top Cotes Direct | |
| Top Chevaux | 1 - 7 - 3 - 6 - 11 - 12 - 13 |
| Top Palmares | 1 - 3 - 7 - 8 - 13 - 2 - 12 - 11 |
| Top Forme | 1 - 3 - 7 - 2 - 8 - 12 - 13 - 11 |
| Top Classe | 3 - 2 - 7 - 8 - 13 - 12 - 1 - 11 |
| Top Jockeys | 8 - 11 - 1 - 12 - 3 - 13 - 10 - 7 |
| Top Entraineurs | 1 - 12 - 8 - 11 - 3 - 6 - 10 - 7 |
| Aptitude 1er | |
| Aptitude placé | |
| Top Chronos | 6 - 11 - 1 - 12 - 13 - 3 |
| Top Cordes | 6 - 1 - 2 |
| Ecarts chevaux | 10 - 11 - 7 - 2 - 12 - 1 |
| Incontournables | 3 - 1 - 7 - 8 - 6 - 2 - 11 - 13 |
| Pour une place | |
| Outsiders | 11 - 10 |
| La Synthèse | 1 - 3 - 7 - 8 - 13 - 2 - 12 - 6 |
► 1 - 3 - 7 - 8 - 11 - 13 - 12
► 13 - 1 - 6 - 11
Pronostics ne tiennent pas compte des Cotes, le second est généré par une IA