Liste des Partants hippodrome SAINT-CLOUD - R1/C6 - du jeudi 19 novembre 2026| Heure | Prix | Discipline | Distance | Corde | Partants | Montant Prix | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:55 | PRIX DE WINDSOR (Quinte+) | PLAT | 2000 m | CORDE_GAUCHE HANDICAP DIVISE | 16 | 50900 | Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus. Conformément aux Conditions Générales, les 3 ans bénéficieront d'un avantage d'1, 5 kg. U souvenir sera offert au propriétaire du cheval gagnant par FRANCE GALOP. |
| N° | Cheval | Courses | Victoires | Placés | % Victoires | % G-Placés | Aptitude G | Aptitude P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUBLE UP | 13 | 3 | 7 | 23.08 | 76.92 | 1600 | 1600 |
| 2 | BAYAMOON | 22 | 4 | 13 | 18.18 | 77.27 | 1600 | 2000 |
| 3 | GET SET | 76 | 13 | 38 | 17.11 | 67.11 | 2000 | 2000 |
| 4 | CENTRICAL | 41 | 13 | 16 | 31.71 | 70.73 | 2200 | 2400 |
| 5 | MR FLEURANT | 24 | 3 | 16 | 12.5 | 79.17 | 1600 | 1400 |
| 6 | ZARAMIX | 7 | 1 | 4 | 14.29 | 71.43 | 2000 | 1950 |
| 7 | HOMO DEUS | 48 | 12 | 16 | 25 | 58.33 | 2400 | |
| 8 | FLASH GIRL | 9 | 2 | 6 | 22.22 | 88.89 | 2000 | 1600 |
| 9 | AMERICAN GLORY | 33 | 5 | 14 | 15.15 | 57.58 | 1800 | 2000 |
| 10 | GUILLERETTE | 30 | 6 | 7 | 20 | 43.33 | 1900 | 1900 |
| 11 | PLATA D OCTOBRE | 18 | 4 | 12 | 22.22 | 88.89 | 2000 | 2000 |
| 12 | BON VIVEUR | 13 | 2 | 9 | 15.38 | 84.62 | 1800 | 1600 |
| 13 | DOURIANN | 39 | 4 | 23 | 10.26 | 69.23 | 2000 | 1800 |
| 14 | COMME QUOI | 22 | 3 | 16 | 13.64 | 86.36 | 1800 | 1600 |
| 15 | TRABUCO | 43 | 8 | 23 | 18.6 | 72.09 | 2000 | 2400 |
| 16 | JUST JIM | 14 | 2 | 8 | 14.29 | 71.43 | 2000 | 1900 |
| Top10 des Cotes de Références | Chevaux : 14 - 6 - 12 - 7 - 5 - 16 - 13 - 11 - 3 - 4 |
|---|
| Jockeys : 6 - 14 - 16 - 8 - 9 - 1 - 11 - 7 - 12 - 5 |
| Entraineurs : 2 - 5 - 8 - 1 - 9 - 14 - 16 - 3 - 6 - 15 |
| Top Cotes Direct | 6 - 16 - 1 - 2 - 9 - 14 - 15 - 5 |
| Top Chevaux | 3 - 4 - 11 - 1 - 2 - 5 - 8 - 10 |
| Top Palmares | 3 - 11 - 4 - 5 - 8 - 12 - 2 - 6 |
| Top Forme | 4 - 3 - 8 - 11 - 6 - 2 - 5 - 10 |
| Top Classe | 7 - 3 - 15 - 13 - 4 - 9 - 2 - 14 |
| Top Jockeys | 6 - 8 - 1 - 9 - 7 - 14 - 11 - 12 |
| Top Entraineurs | 8 - 2 - 9 - 14 - 1 - 3 - 16 - 6 |
| Aptitude 1er | |
| Aptitude placé | |
| Top Chronos | 10 - 1 - 3 - 11 - 8 - 15 |
| Top Cordes | 14 - 3 - 16 - 12 - 4 - 10 |
| Ecarts chevaux | 13 - 7 - 1 - 5 - 8 - 9 |
| Incontournables | 3 - 4 - 11 - 12 - 2 - 6 - 1 - 8 |
| Pour une place | 16 |
| Outsiders | 15 - 2 |
| La Synthèse | 3 - 11 - 4 - 5 - 8 - 6 - 1 - 9 |
► 8 - 6 - 3 - 11 - 12 - 2 - 1 - 4
► 3 - 4 - 14 - 15 - 6 - 8 - 11 - 2
Pronostics ne tiennent pas compte des Cotes, le second est généré par une IA