Liste des Partants hippodrome ENGHIEN - R1/C1 - du lundi 5 octobre 2026| Heure | Prix | Discipline | Distance | Corde | Partants | Montant Prix | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:55 | PRIX DES BUTTES CHAUMONT (Quinte+) | ATTELE | 2875 m | CORDE_GAUCHE EUROPEENNE | 14 | 46000 | PRIX DES BUTTES CHAUMONT Course 3 Course D Course Européenne 46.000. - Attelé, mâles. - 2.875 mètres. 20.700, 11.500, 6.440, 3.680, 2.300, 920, 460. Pour chevaux entiers et hongres de 5 ans, n'ayant pas gagné 72.000. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans es 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I ou 1er d'une épreuve de Groupe II. |
| N° | Cheval | Courses | Victoires | Placés | % Victoires | % G-Placés | Aptitude G | Aptitude P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FABIUS ORS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | FRISEE KB FONT | 5 | 0 | 1 | 0 | 20 | ||
| 3 | OLIVER SCHERMER | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | SOKRATES | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | ||
| 6 | LEAD ME ON | 37 | 4 | 19 | 10.81 | 62.16 | 2825 | 2700 |
| 7 | LUCIUS DE PUCH | 32 | 2 | 23 | 6.25 | 78.13 | 2875 | 2800 |
| 8 | LORD ON WAY | 33 | 6 | 13 | 18.18 | 57.58 | 2750 | 2700 |
| 9 | BLACK HEUVELLAND | 3 | 0 | 2 | 0 | 66.67 | 2700 | |
| 10 | LORD SUN DRALIAM | 32 | 2 | 15 | 6.25 | 53.13 | 2150 | 2700 |
| 11 | LONGWOOD D'HERIPRE | 11 | 7 | 1 | 63.64 | 72.73 | 2925 | |
| 12 | TAURUS CROWN | 10 | 0 | 7 | 0 | 70 | 2700 | |
| 13 | L'AS DES ISLES | 27 | 6 | 10 | 22.22 | 59.26 | 2950 | 2850 |
| 14 | L'INTOUCHABLE | 34 | 4 | 16 | 11.76 | 58.82 | 2900 | 2400 |
| Top10 des Cotes de Références | Chevaux : 8 - 14 - 7 - 6 - 9 - 11 - 10 - 12 - 4 - 13 |
|---|
| Drivers : 11 - 12 - 5 - 9 - 2 - 7 - 3 - 1 - 13 - 10 |
| Entraineurs : 11 - 9 - 3 - 13 - 8 - 10 - 12 - 1 - 14 - 4 |
| Top Cotes Direct | 9 - 5 - 12 - 8 - 11 - 13 - 3 - 7 |
| Top Chevaux | 8 - 11 - 3 - 6 - 13 - 1 - 5 - 7 |
| Top Palmares | 8 - 11 - 13 - 12 - 5 - 9 - 3 - 6 |
| Top Forme | 8 - 11 - 5 - 9 - 13 - 3 - 6 - 12 |
| Top Classe | 14 - 13 - 12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 |
| Top Drivers | 12 - 5 - 9 - 2 - 7 - 11 - 3 - 13 |
| Top Entraineurs | 11 - 8 - 13 - 2 - 3 - 6 - 1 - 14 |
| Aptitude 1er | |
| Aptitude placé | 1 |
| Top Chronos | 12 - 1 - 3 - 6 - 9 - 8 |
| Top Position | 9 - 5 - 11 - 8 - 7 - 6 |
| Ecarts chevaux | 14 - 6 - 2 - 7 - 1 - 3 |
| Incontournables | 9 - 8 - 3 - 5 - 11 - 13 - 1 - 10 |
| Pour une place | |
| Outsiders | 1 - 14 |
| La Synthèse | 8 - 11 - 13 - 5 - 9 - 3 - 6 - 7 |
► 11 - 13 - 3 - 8 - 5 - 9 - 12
► 7 - 8 - 5 - 11 - 4 - 12 - 6 - 14
Pronostics ne tiennent pas compte des Cotes, le second est généré par une IA