Liste des Partants hippodrome VINCENNES - R1/C4 - du vendredi 20 novembre 2026| Heure | Prix | Discipline | Distance | Corde | Partants | Montant Prix | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:17 | PRIX TRITON (Quinte+) | ATTELE | 2700 m | CORDE_GAUCHE | 15 | 56000 | PRIX TRITON Course 3 Course D 56.000. - Attelé, mâles. - 2.700 mètres (G. P.) 25.200, 14.000, 7.840, 4.480, 2.800, 1.120, 560. Pour chevaux entiers et hongres de 6, 7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 165.000. |
| N° | Cheval | Courses | Victoires | Placés | % Victoires | % G-Placés | Aptitude G | Aptitude P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KING FROMENTRO | 34 | 3 | 26 | 8.82 | 85.29 | 2300 | 2875 |
| 2 | KOQUERY DU BUISSON | 39 | 6 | 21 | 15.38 | 69.23 | 2700 | 2100 |
| 3 | IVON DE LA MONERIE | 69 | 5 | 29 | 7.25 | 49.28 | 2150 | |
| 4 | KERVELEAN | 27 | 9 | 11 | 33.33 | 74.07 | 2150 | 2675 |
| 5 | KELLER DE L'ITON | 40 | 7 | 25 | 17.5 | 80 | 2850 | 2675 |
| 6 | KETBERNY | 55 | 8 | 32 | 14.55 | 72.73 | 2500 | 2850 |
| 7 | KHARNAS | 45 | 7 | 24 | 15.56 | 68.89 | 2175 | 2775 |
| 9 | KANNABIS JELOCA | 37 | 15 | 14 | 40.54 | 78.38 | 2800 | 2700 |
| 10 | KARMA | 38 | 6 | 16 | 15.79 | 57.89 | 2700 | 2150 |
| 11 | KER POULGWEN | 31 | 8 | 13 | 25.81 | 67.74 | 2850 | 2700 |
| 12 | KIKI AND CO | 41 | 6 | 7 | 14.63 | 31.71 | ||
| 13 | KING D'HERMES | 40 | 9 | 18 | 22.5 | 67.5 | 2150 | 2100 |
| 14 | KANCALAIS | 34 | 6 | 18 | 17.65 | 70.59 | 2600 | 2850 |
| Top10 des Cotes de Références | Chevaux : 13 - 9 - 6 - 1 - 8 - 10 - 4 - 5 - 7 - 11 |
|---|
| Drivers : 12 - 5 - 14 - 13 - 1 - 9 - 4 - 8 - 3 - 6 |
| Entraineurs : 12 - 13 - 1 - 10 - 4 - 6 - 7 - 14 - 15 - 5 |
| Top Cotes Direct | 5 - 4 - 13 - 14 - 9 - 11 - 1 - 12 |
| Top Chevaux | 9 - 4 - 5 - 11 - 1 - 13 - 6 - 14 |
| Top Palmares | 9 - 13 - 14 - 1 - 4 - 5 - 6 - 11 |
| Top Forme | 13 - 1 - 4 - 9 - 11 - 5 - 6 - 14 |
| Top Classe | 14 - 13 - 12 - 11 - 10 - 9 - 7 - 6 |
| Top Drivers | 5 - 14 - 13 - 1 - 4 - 6 - 3 - 7 |
| Top Entraineurs | 13 - 6 - 14 - 12 - 4 - 11 - 8 - 9 |
| Aptitude 1er | 4 - 1 - 13 - 6 - 3 - 7 - 10 - 11 |
| Aptitude placé | 5 - 14 - 2 |
| Top Chronos | 11 - 10 - 14 - 6 - 9 - 7 |
| Top Position | 9 - 5 - 11 - 7 - 4 - 6 |
| Ecarts chevaux | 7 - 2 - 3 - 6 - 9 - 12 |
| Incontournables | 9 - 13 - 14 - 1 - 4 - 5 - 6 - 11 |
| Pour une place | |
| Outsiders | 3 - 5 |
| La Synthèse | 9 - 13 - 14 - 1 - 4 - 6 - 11 - 7 |
► 13 - 14 - 4 - 6 - 9 - 1 - 5
► 4 - 5 - 13 - 15 - 9 - 14 - 1 - 3
Pronostics ne tiennent pas compte des Cotes, le second est généré par une IA