Liste des Partants hippodrome CABOURG - R1/C4 - du vendredi 21 août 2026| Heure | Prix | Discipline | Distance | Corde | Partants | Montant Prix | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:17 | PRIX D'ARGENTAN (Quinte+) | ATTELE | 2750 m | CORDE_DROITE EUROPEENNE | 16 | 37000 | PRIX D'ARGENTAN Course 3 Course D Course Européenne 37.000. - Attelé. - 2.750 mètres. 16.650, 9.250, 5.180, 2.960, 1.850, 740, 370. Pour 6 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 230.000. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans es 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I. |
| N° | Cheval | Courses | Victoires | Placés | % Victoires | % G-Placés | Aptitude G | Aptitude P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MAX OCCAGNES | 12 | 3 | 2 | 25 | 41.67 | 2725 | 2100 |
| 2 | NELSON GREENWOOD | 13 | 1 | 8 | 7.69 | 69.23 | 2875 | 2850 |
| 3 | EXPRESS D'ARC | 20 | 5 | 9 | 25 | 70 | 2850 | 2875 |
| 4 | KESITO D'URVILLE | 46 | 7 | 29 | 15.22 | 78.26 | 2800 | 2700 |
| 5 | IBANQUE LEBEL | 62 | 10 | 36 | 16.13 | 74.19 | 2800 | 2800 |
| 6 | KNOCKONWOOD | 52 | 4 | 15 | 7.69 | 36.54 | 2875 | 2200 |
| 7 | KRYSTAL PIYA | 29 | 8 | 14 | 27.59 | 75.86 | 2875 | 2750 |
| 8 | KAISER | 35 | 6 | 22 | 17.14 | 80 | 2875 | 2875 |
| 9 | JERICHO DU RIB | 47 | 10 | 20 | 21.28 | 63.83 | 2875 | 2800 |
| 10 | INDOCILE | 75 | 11 | 29 | 14.67 | 53.33 | 2850 | 2850 |
| 11 | EVERY TIME WINNER | 25 | 3 | 16 | 12 | 76 | 2875 | 2850 |
| 13 | PANTOCRATOR | 16 | 3 | 11 | 18.75 | 87.5 | 2850 | 2850 |
| 14 | DAYAK (ITY) | 29 | 5 | 15 | 17.24 | 68.97 | 2700 | 2850 |
| 15 | IGGYPOP D'HERFRAIE | 58 | 14 | 26 | 24.14 | 68.97 | 2200 | 2175 |
| 16 | IVOIRE PRESTANCE | 47 | 12 | 22 | 25.53 | 72.34 | 2925 | 2100 |
| Top10 des Cotes de Références | Chevaux : 10 - 13 - 5 - 6 - 16 - 2 - 4 - 11 - 8 - 9 |
|---|
| Drivers : 2 - 14 - 3 - 7 - 5 - 8 - 16 - 11 - 13 - 1 |
| Entraineurs : 11 - 3 - 7 - 15 - 1 - 2 - 16 - 13 - 9 - 5 |
| Top Cotes Direct | 8 - 13 - 14 - 7 - 11 - 2 - 4 - 3 |
| Top Chevaux | 1 - 4 - 7 - 8 - 9 - 13 - 14 - 15 |
| Top Palmares | 4 - 8 - 15 - 7 - 13 - 9 - 1 - 11 |
| Top Forme | 8 - 4 - 13 - 9 - 15 - 7 - 2 - 11 |
| Top Classe | 16 - 15 - 14 - 13 - 11 - 10 - 9 - 8 |
| Top Drivers | 14 - 7 - 8 - 11 - 3 - 13 - 15 - 10 |
| Top Entraineurs | 5 - 10 - 7 - 15 - 1 - 2 - 16 - 14 |
| Aptitude 1er | |
| Aptitude placé | |
| Top Chronos | 7 - 6 - 14 - 1 - 8 - 11 |
| Top Position | 9 - 5 - 11 - 8 - 7 - 4 |
| Ecarts chevaux | 6 - 10 - 3 - 5 - 7 - 1 |
| Incontournables | 8 - 15 - 7 - 4 - 2 - 9 - 13 - 1 |
| Pour une place | |
| Outsiders | 10 - 14 |
| La Synthèse | 4 - 8 - 15 - 7 - 13 - 9 - 1 - 11 |
► 15 - 7 - 8 - 13 - 1 - 4 - 9 - 11
► 9 - 4 - 8 - 1 - 5 - 6 - 7 - 10
Pronostics ne tiennent pas compte des Cotes, le second est généré par une IA