Liste des Partants hippodrome ENGHIEN - R1/C1 - du mercredi 7 octobre 2026| Heure | Prix | Discipline | Distance | Corde | Partants | Montant Prix | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:55 | PRIX DES GOBELINS (Quinte+) | ATTELE | 2875 m | CORDE_GAUCHE | 18 | 59000 | PRIX DES GOBELINS Course 1 Course D 59.000. - Attelé, femelles. - 2.875 mètres. 26.550, 14.750, 8.260, 4.720, 2.950, 1.180, 590. Pour juments de 7 à 11 ans inclus, n'ayant pas gagné 254.000. - Recul de 25 . à 134.000. |
| N° | Cheval | Courses | Victoires | Placés | % Victoires | % G-Placés | Aptitude G | Aptitude P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JONQUILLETE CREPIN | 57 | 8 | 21 | 14.04 | 50.88 | 2450 | 2850 |
| 2 | JOYCE PILE | 51 | 7 | 26 | 13.73 | 64.71 | 2150 | 2800 |
| 3 | JURELLA DE PALM | 42 | 5 | 18 | 11.9 | 54.76 | 2850 | 2875 |
| 4 | JAHIA DU TRIO | 40 | 8 | 20 | 20 | 70 | 2850 | 2850 |
| 5 | JEUNE ORANGE COTON | 51 | 5 | 23 | 9.8 | 54.9 | 2850 | 2850 |
| 6 | JULIE DU CLOS | 57 | 5 | 27 | 8.77 | 56.14 | 2875 | 2875 |
| 7 | JET GIRL | 56 | 6 | 22 | 10.71 | 50 | 2150 | 2825 |
| 8 | JAMAICA D'OYSE | 67 | 5 | 46 | 7.46 | 76.12 | 2950 | 2675 |
| 9 | ICONE PONT VAUTIER | 91 | 5 | 55 | 5.49 | 65.93 | 2550 | 2850 |
| 10 | JUSTICIA SMART | 78 | 5 | 32 | 6.41 | 47.44 | 2875 | 2700 |
| 11 | JALOUZ D'OLIVERIE | 47 | 7 | 15 | 14.89 | 46.81 | 2175 | 2850 |
| 12 | JUNON DE LOU | 57 | 5 | 34 | 8.77 | 68.42 | 2875 | 2700 |
| 13 | IDOLE ELDE | 56 | 12 | 28 | 21.43 | 71.43 | 2950 | 2100 |
| 14 | INES DE LA ROUVRE | 82 | 9 | 47 | 10.98 | 68.29 | 2875 | 2850 |
| 15 | IXELLE BLEUE | 72 | 7 | 34 | 9.72 | 56.94 | 2750 | 2875 |
| 16 | JAIN MAB | 59 | 5 | 39 | 8.47 | 74.58 | 2675 | 2700 |
| 17 | IMAGE D'ATALANTE | 77 | 7 | 40 | 9.09 | 61.04 | 2850 | 2100 |
| 18 | JOIE DE LA COTE | 64 | 8 | 41 | 12.5 | 76.56 | 2625 | 2950 |
| Top10 des Cotes de Références | Chevaux : 18 - 14 - 15 - 8 - 7 - 16 - 10 - 9 - 17 - 2 |
|---|
| Drivers : 18 - 2 - 12 - 15 - 13 - 10 - 16 - 4 - 17 - 3 |
| Entraineurs : 12 - 15 - 7 - 11 - 6 - 5 - 13 - 3 - 10 - 16 |
| Top Cotes Direct | |
| Top Chevaux | 3 - 13 - 4 - 8 - 12 - 15 - 2 - 5 |
| Top Palmares | 13 - 12 - 8 - 17 - 18 - 4 - 2 - 3 |
| Top Forme | 13 - 3 - 12 - 4 - 17 - 2 - 18 - 5 |
| Top Classe | 18 - 17 - 16 - 15 - 14 - 13 - 12 - 11 |
| Top Drivers | 18 - 10 - 12 - 17 - 2 - 7 - 13 - 3 |
| Top Entraineurs | 12 - 11 - 7 - 6 - 14 - 16 - 8 - 18 |
| Aptitude 1er | |
| Aptitude placé | |
| Top Chronos | 14 - 17 - 12 - 10 - 9 - 3 |
| Top Position | 9 |
| Ecarts chevaux | 10 - 9 - 4 - 6 - 16 - 14 |
| Incontournables | 5 - 13 - 3 - 12 - 2 - 4 - 15 - 18 |
| Pour une place | |
| Outsiders | 15 - 7 |
| La Synthèse | 13 - 12 - 17 - 18 - 4 - 2 - 3 - 14 |
► 12 - 18 - 13 - 2 - 3 - 8 - 17 - 4
► 17 - 13 - 5 - 14 - 8 - 16 - 1 - 4
Pronostics ne tiennent pas compte des Cotes, le second est généré par une IA