Liste des Partants hippodrome AUTEUIL - R1/C6 - du samedi 21 novembre 2026| Heure | Prix | Discipline | Distance | Corde | Partants | Montant Prix | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:15 | PRIX MARC ANTONY (Quinte+) | HAIE | 3900 m | HANDICAP DIVISE | 14 | 98000 | Pour tous poulains et pouliches de 4 ans, ayant couru depuis le 1 er janvier de l'année dernière inclus. Un souvenir sera offert au propriétaire du cheva gagnant par FRANCE GALOP. |
| N° | Cheval | Courses | Victoires | Placés | % Victoires | % G-Placés | Aptitude G | Aptitude P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SILAWAY | 3 | 2 | 1 | 66.67 | 100 | 3400 | |
| 2 | FALCON JET | 9 | 2 | 3 | 22.22 | 55.56 | 3600 | 3600 |
| 3 | NORMANDY MAN | 6 | 1 | 3 | 16.67 | 66.67 | 3600 | 3600 |
| 4 | HELL STORM | 6 | 1 | 4 | 16.67 | 83.33 | 3400 | |
| 5 | LOUMINOS | 16 | 3 | 4 | 18.75 | 43.75 | 3500 | |
| 6 | TIGRESS DU BERLAIS | 9 | 1 | 6 | 11.11 | 77.78 | 3500 | 3500 |
| 7 | RAFFLES PRINCESS | 10 | 2 | 3 | 20 | 50 | 3600 | 3400 |
| 8 | PAREIL PAREIL | 8 | 2 | 3 | 25 | 62.5 | 3600 | |
| 9 | MOUSSE DU CHEF | 5 | 1 | 4 | 20 | 100 | 3600 | 3500 |
| 10 | EH MAN | 9 | 2 | 4 | 22.22 | 66.67 | 3600 | 3600 |
| 11 | ELLE A TOUT CA | 3 | 1 | 2 | 33.33 | 100 | 3500 | |
| 12 | BLIDA | 8 | 1 | 6 | 12.5 | 87.5 | 3600 | 3600 |
| 13 | OPTIMUS | 11 | 1 | 7 | 9.09 | 72.73 | 3800 | 3550 |
| Top10 des Cotes de Références | Chevaux : 1 - 13 - 8 - 3 - 6 - 11 - 4 - 10 - 2 - 12 |
|---|
| Jockeys : 2 - 10 - 3 - 8 - 1 - 6 - 9 - 11 - 12 - 5 |
| Entraineurs : 3 - 2 - 1 - 10 - 13 - 6 - 9 - 4 - 7 - 8 |
| Top Cotes Direct | |
| Top Chevaux | 1 - 2 - 5 - 7 - 8 - 10 - 3 - 4 |
| Top Palmares | 1 - 6 - 7 - 10 - 12 - 13 - 2 - 4 |
| Top Forme | 2 - 10 - 9 - 12 - 1 - 3 - 4 - 6 |
| Top Classe | 5 - 2 - 6 - 8 - 7 - 12 - 4 - 9 |
| Top Jockeys | 10 - 6 - 8 - 3 - 1 - 9 - 11 - 4 |
| Top Entraineurs | 13 - 10 - 3 - 9 - 1 - 4 - 7 - 8 |
| Aptitude 1er | |
| Aptitude placé | |
| Top Chronos | 4 - 13 - 5 - 2 - 1 - 7 |
| Top Cordes | 13 |
| Ecarts chevaux | 4 - 5 - 6 - 7 - 11 - 13 |
| Incontournables | 9 - 1 - 2 - 3 - 7 - 10 - 6 - 12 |
| Pour une place | |
| Outsiders | 5 - 1 |
| La Synthèse | 6 - 7 - 10 - 13 - 2 - 4 - 3 - 9 |
► 1 - 10 - 6 - 7 - 4 - 9 - 3
► 12 - 10 - 1 - 6 - 9 - 3 - 5 - 11
Pronostics ne tiennent pas compte des Cotes, le second est généré par une IA