Liste des Partants hippodrome VICHY - R1/C5 - du mardi 30 juin 2026| Heure | Prix | Discipline | Distance | Corde | Partants | Montant Prix | Conditions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:30 | GRAND PRIX DU CONSEIL MUNICIPAL (Quinte+) | ATTELE | 2950 m | CORDE_DROITE INTERNATIONALE | 13 | 120000 | GRAND PRIX DU CONSEIL MUNICIPAL Course 7 Groupe II Course Internationale 120.000. - Attelé. - 2.950 mètres. 54.000, 30.000, 16.800, 9.600, 6.000, 2.400, 1.200.- alloués par la S.E.T.F. Pour 4 à 11 ans inclus. - Recul de 25 m. à 450.000. Sont seules admises à driver les personnes ayant gagné au moins trente-cinq ourses (en étant titulaire d'une autorisation de monter à titre professionnel). |
| N° | Cheval | Courses | Victoires | Placés | % Victoires | % G-Placés | Aptitude G | Aptitude P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JOLIE STAR | 63 | 11 | 16 | 17.46 | 42.86 | 2700 | 2875 |
| 2 | IMPLORA MAUZUN | 47 | 17 | 22 | 36.17 | 82.98 | 2850 | 2700 |
| 3 | JEANNETTE PRIORY | 61 | 12 | 21 | 19.67 | 54.1 | 2650 | 2700 |
| 4 | HAMONET DE CHOISEL | 77 | 20 | 25 | 25.97 | 58.44 | 2200 | 3125 |
| 5 | FEMTO DE VAUVERT | 108 | 18 | 61 | 16.67 | 73.15 | 2650 | 2950 |
| 6 | JILORD VIVA | 61 | 9 | 34 | 14.75 | 70.49 | 2850 | 2850 |
| 7 | INDIGO DE FONTAINE | 45 | 15 | 10 | 33.33 | 55.56 | 2700 | 2700 |
| 8 | INDY ROCK | 19 | 1 | 5 | 5.26 | 31.58 | 2100 | 2700 |
| 9 | HORATIUS D'ELA | 90 | 15 | 48 | 16.67 | 70 | 2700 | 2850 |
| 10 | ISTER MAN | 58 | 17 | 33 | 29.31 | 86.21 | 2700 | 2700 |
| 11 | KANTO AVIS | 45 | 10 | 22 | 22.22 | 71.11 | 2700 | 2850 |
| 12 | IGREC DE CELLAND | 63 | 12 | 37 | 19.05 | 77.78 | 2875 | 2850 |
| 13 | INO DU LUPIN | 51 | 26 | 18 | 50.98 | 86.27 | 2850 | 2850 |
| Top10 des Cotes de Références | Chevaux : 11 - 9 - 1 - 8 - 13 - 5 - 2 - 4 - 7 - 10 |
|---|
| Drivers : 2 - 13 - 12 - 1 - 9 - 11 - 4 - 3 - 10 - 8 |
| Entraineurs : 2 - 13 - 1 - 4 - 12 - 5 - 9 - 11 - 7 - 3 |
| Top Cotes Direct | |
| Top Chevaux | 10 - 1 - 6 - 2 - 3 - 11 - 12 - 13 |
| Top Palmares | 10 - 13 - 2 - 1 - 12 - 6 - 4 - 3 |
| Top Forme | 10 - 1 - 13 - 3 - 2 - 11 - 7 - 12 |
| Top Classe | 13 - 12 - 11 - 10 - 9 - 8 - 7 - 6 |
| Top Drivers | 9 - 11 - 1 - 4 - 13 - 8 - 12 - 3 |
| Top Entraineurs | 7 - 13 - 1 - 9 - 11 - 4 - 6 - 5 |
| Aptitude 1er | |
| Aptitude placé | |
| Top Chronos | 3 - 6 - 9 - 11 - 1 - 4 |
| Top Position | 9 - 5 - 11 - 8 - 7 - 4 |
| Ecarts chevaux | 6 - 8 - 12 - 4 - 5 - 7 |
| Incontournables | 10 - 13 - 1 - 2 - 3 - 4 - 7 - 5 |
| Pour une place | |
| Outsiders | |
| La Synthèse | 13 - 1 - 12 - 6 - 4 - 3 - 11 - 7 |
► 13 - 1 - 4 - 3 - 10 - 2 - 12
► 11 - 1 - 10 - 7 - 13 - 2 - 4 - 9
Pronostics ne tiennent pas compte des Cotes, le second est généré par une IA